Terug naar bibliotheek
Regeling nationale EZK- en LNV-subsidiesBijlage 2.18.1. bij artikel 2.18.2 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
Bijlage 2.18.1. bij artikel 2.18.2 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
Laatste versie
Bijlage 2.18.1: bij artikel 2.18.2 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
Bijlage bij Subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking
Bijlage - Combinaties van processen die in aanmerking komen voor de subsidiemodule hoogwaardige mestverwerking
In onderstaande tabel zijn de verschillende processen opgenomen die elk leiden tot hoogwaardige mestverwerking zoals gedefinieerd in titel 2.18 van deze regeling. De bovenste rij geeft het procesnummer aan, waar aan de hand van de ‘X’ kan worden afgelezen welke processtappen tot het proces behoren.
#6 | #6A | #7 | #7A | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digestaat als ingangsmateriaal – uit monomestvergisting | X | ||||||||||
Gebruik vlokmiddelen | X | X | |||||||||
Flotatie | X | X | |||||||||
Decanter | X | X | X | X | |||||||
Vijzelpers | X | X | |||||||||
Zeefbandpers | X | X | X | X | |||||||
Micro- of ultrafiltratie | X | X | |||||||||
Omgekeerde osmose | X | X | X | X | |||||||
Aanzuren | |||||||||||
Indampen | X | X | X | ||||||||
Stripkolom | X | X | X | X | |||||||
Chemische luchtwasser | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Condensatiestap | |||||||||||
Indikken van mineralenconcentraat | X | X |
Details
[Vervalt op 01-01-2027. Zie het wijzigingenoverzicht]