Terug naar bibliotheek
OmgevingsregelingBijlage XVIIIe. bij de artikelen 6.13, derde lid, en 8.30, tweede en derde lid, van deze regeling (geuremissiefactoren zuiveringtechnische werken)
Bijlage XVIIIe. bij de artikelen 6.13, derde lid, en 8.30, tweede en derde lid, van deze regeling (geuremissiefactoren zuiveringtechnische werken)
Laatste versie
Bijlage XVIIIe: bij de artikelen 6.13, derde lid, en 8.30, tweede en derde lid, van deze regeling (geuremissiefactoren zuiveringtechnische werken)
Onderdeel | Percentage aanvoer via vrij verval riool | Eenheid |
---|---|---|
Ontvangwerk (put, vijzels etc.) | 65 | 46,5 |
Roostergoedverwijdering | 65 | 46,5 |
Roostergoedcontainers | 65 | 46,5 |
Zandvanger: | ||
– oppervlakte | 7,5 | 7 |
– overstort | 135 | 48 |
Zandwasser | 135 | 48 |
Verdeelwerk | 135 | 48 |
Voorbezinktank: | ||
– oppervlakte | 8,5 | 7,5 |
– overstort | 18,5 | 16,5 |
Anaërobe tank | 5,5 | 5 |
Selector: | ||
– belucht | 6 | 5,5 |
– onbelucht | 5,5 | 5 |
Voordenitrificatietank | 2,2 | 1,9 |
Onderdeel | Slibbelasting (kg BZV/kg d.s.d.) | Eenheid |
---|---|---|
Beluchtingstank | ||
– aërobe zone: | ||
* bellenbeluchting | 0,2 | 0,35 |
* puntbeluchting | ||
met omkapping | 0,2 | 0,35 |
* borstelbeluchting | ||
met omkapping | 0,2 | 0,35 |
* puntbeluchting | ||
zonder omkapping | 0,2 | 0,35 |
– anoxische zone: | ||
* bellenbeluchting | 0,18 | 0,32 |
* borstelbeluchting | 0,18 | 0,32 |
* puntbeluchting | 0,18 | 0,32 |
Retourslibgemaal | 0,6 | 1,1 |
Nabezinktank | ||
– invoerzone | 0,2 | 0,35 |
– oppervlakte | 0,16 | 0,28 |
Na-nitrificatie | 0,16 | 0,16 |
Na-denitrificatie | 0,16 | 0,16 |
1 Voor de overstort van de nabezinktank wordt de emissie van geur niet apart berekend.
Onderdeel | Slibkwaliteit | Eenheid |
---|---|---|
Voorindikker | 8 | 3,95 |
Naindikker | ||
Uitgegist slibbuffer | ||
Slibindiklagune | 4,05 | |
Filterpers | – | |
Zeefbandpers | 4,05 | |
Centrifuge | – | |
Afvoer en opslag | 4,05 | |
Fosfaatbezinktank | 3,95 | |
Strippertank | 3,95 | |
Slibindikker | 3,95 | |
Flocculatietank | 3,95 |