Terug naar bibliotheek
Verplaatsingskostenregeling defensieBijlage 2. bij de Verplaatsingskostenregeling defensie
Bijlage 2. bij de Verplaatsingskostenregeling defensie
Laatste versie
Bijlage 2: bij de Verplaatsingskostenregeling defensie
| Land van plaatsing | Tabel F | |
|---|---|---|
| 1 | Aruba | 6,13 |
| 2 | Australië | 5,02 |
| 3 | België | 7,41 |
| 4 | Brunei | 4,38 |
| 5 | Canada | 6,90 |
| 6 | China | 5,09 |
| 7 | Colombia | 5,59 |
| 8 | Denemarken | 8,29 |
| 9 | Duitsland1 | 4,65 |
| 10 | Duitsland2 | 7,68 |
| 11 | Estland | 7,52 |
| 12 | Finland | 7,73 |
| 13 | Frankrijk | 7,86 |
| 14 | Frans Guyana | 4,56 |
| 15 | Griekenland | 8,15 |
| 16 | Hongarije | 7,09 |
| 17 | Italië | 7,96 |
| 18 | Ivoorkust | 5,99 |
| 19 | Japan | 4,86 |
| 20 | Letland | 7,41 |
| 21 | Litouwen | 6,69 |
| 22 | Luxemburg | 6,92 |
| 23 | Curaçao | 5,38 |
| 24 | Bonaire | 5,38 |
| 25 | St. Eustatius | 5,38 |
| 26 | St. Maarten | 5,38 |
| 27 | Moldavie | 4,42 |
| 28 | Noorwegen | 8,03 |
| 29 | Oekraïne | 6,08 |
| 30 | Oostenrijk | 7,10 |
| 31 | Polen | 6,76 |
| 32 | Portugal | 7,65 |
| 33 | Roemenië | 6,42 |
| 34 | Spanje | 7,25 |
| 35 | Suriname | 5,36 |
| 36 | Tsjechie | 6,91 |
| 37 | Turkije | 5,68 |
| 38 | Verenigd Koninkrijk | 7,40 |
| 39 | Verenigde Staten van Amerika | 5,50 |
| 40 | Zuid-Afrika | 5,77 |
| 41 | Zweden | 7,02 |
1 Voor de eerste per dag af te leggen 56 kilometers, indien voor het voertuig een BFG(NL)-registratiebewijs dan wel een brandstoflegitimatiekaart is afgegeven. 2 Voor kilometers, anders dan die genoemd onder Duitsland
Rechtspraak waarin dit artikel wordt benoemd
1 uitspraak gevonden