Terug naar bibliotheek
Verplaatsingskostenregeling defensieBijlage 3. bij de Verplaatsingskostenregeling defensie
Bijlage 3. bij de Verplaatsingskostenregeling defensie
Laatste versie
Bijlage 3: bij de Verplaatsingskostenregeling defensie
Tabel O: van toepassing indien achtmaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.
| Enkele reisafstand in kilometers | O |
|---|---|
| 1 | € 2,71 |
| 2 | € 5,42 |
| 3 | € 8,13 |
| 4 | € 10,84 |
| 5 | € 13,55 |
| 6 | € 16,26 |
| 7 | € 18,97 |
| 8 | € 21,69 |
| 9 | € 24,40 |
| 10 | € 27,11 |
| 11 | € 29,82 |
| 12 | € 32,53 |
| 13 | € 35,24 |
| 14 | € 37,95 |
| 15 | € 40,66 |
| 16 | € 43,37 |
| 17 | € 46,08 |
| 18 | € 48,79 |
| 19 | € 51,50 |
| 20 | € 54,21 |
| 21 | € 56,92 |
| 22 | € 59,63 |
| 23 | € 62,35 |
| 24 | € 65,06 |
| 25 | € 67,77 |
| 26 | € 70,48 |
| 27 | € 73,19 |
| 28 | € 75,90 |
| 29 | € 78,61 |
| 30 | € 81,32 |
| 31 | € 84,03 |
| 32 | € 86,74 |
| 33 | € 89,45 |
| 34 | € 92,16 |
| 35 | € 94,87 |
| 36 | € 97,58 |
| 37 | € 100,29 |
| 38 | € 103,01 |
| 39 | € 105,72 |
| 40 | € 108,43 |
| 41 | € 111,14 |
| 42 | € 113,85 |
| 43 | € 116,56 |
| 44 | € 119,27 |
| 45 | € 121,98 |
| 46 | € 124,69 |
| 47 | € 127,40 |
| 48 | € 130,11 |
| 49 | € 132,82 |
| 50 | € 135,53 |
| 51 | € 138,24 |
| 52 | € 140,95 |
| 53 | € 143,67 |
| 54 | € 146,38 |
| 55 | € 149,09 |
| 56 | € 151,80 |
| 57 | € 154,51 |
| 58 | € 157,22 |
| 59 | € 159,93 |
| 60 | € 162,64 |
| 61 | € 165,35 |
| 62 | € 168,06 |
| 63 | € 170,77 |
| 64 | € 173,48 |
| 65 | € 176,19 |
| 66 | € 178,90 |
| 67 | € 181,61 |
| 68 | € 184,33 |
| 69 | € 187,04 |
| 70 | € 189,75 |
| 71 | € 192,46 |
| 72 | € 195,17 |
| 73 | € 197,88 |
| 74 | € 200,59 |
| 75 | € 203,30 |
| 76 | € 206,01 |
| 77 | € 208,72 |
| 78 | € 211,43 |
| 79 | € 214,14 |
| 80 | € 216,85 |
| 81 | € 219,56 |
| 82 | € 222,27 |
| 83 | € 224,99 |
| 84 | € 227,70 |
| 85 | € 230,41 |
| 86 | € 233,12 |
| 87 | € 235,83 |
| 88 | € 238,54 |
| 89 | € 241,25 |
| 90 | € 243,96 |
| 91 | € 246,67 |
| 92 | € 249,38 |
| 93 | € 252,09 |
| 94 | € 254,80 |
| 95 | € 257,51 |
| 96 | € 260,22 |
| 97 | € 262,93 |
| 98 | € 265,65 |
| 99 | € 268,36 |
| 100 | € 271,07 |
| 101 | € 273,78 |
| 102 | € 276,49 |
| 103 | € 279,20 |
| 104 | € 281,91 |
| 105 | € 284,62 |
| 106 | € 287,33 |
| 107 | € 290,04 |
| 108 | € 292,75 |
| 109 | € 295,46 |
| 110 | € 298,17 |
| 111 | € 300,88 |
| 112 | € 303,59 |
| 113 | € 306,31 |
| 114 | € 309,02 |
| 115 | € 311,73 |
| 116 | € 314,44 |
| 117 | € 317,15 |
| 118 | € 319,86 |
| 119 | € 322,57 |
| 120 | € 325,28 |
| 121 | € 327,99 |
| 122 | € 330,70 |
| 123 | € 333,41 |
| 124 | € 336,12 |
| 125 | € 338,83 |
| 126 | € 341,54 |
| 127 | € 344,25 |
| 128 | € 346,97 |
| 129 | € 349,68 |
| 130 | € 352,39 |
| 131 | € 355,10 |
| 132 | € 357,81 |
| 133 | € 360,52 |
| 134 | € 363,23 |
| 135 | € 365,94 |
| 136 | € 368,65 |
| 137 | € 371,36 |
| 138 | € 374,07 |
| 139 | € 376,78 |
| 140 | € 379,49 |
| 141 | € 382,20 |
| 142 | € 384,91 |
| 143 | € 387,63 |
| 144 | € 390,34 |
| 145 | € 393,05 |
| 146 | € 395,76 |
| 147 | € 398,47 |
| 148 | € 401,18 |
| 149 | € 403,89 |
| 150 | € 406,60 |
| 151 | € 409,31 |
| 152 | € 412,02 |
| 153 | € 414,73 |
| 154 | € 417,44 |
| 155 | € 420,15 |
| 156 | € 422,86 |
| 157 | € 425,57 |
| 158 | € 428,29 |
| 159 | € 431,00 |
| 160 | € 433,71 |
| 161 | € 436,42 |
| 162 | € 439,13 |
| 163 | € 441,84 |
| 164 | € 444,55 |
| 165 | € 447,26 |
| 166 | € 449,97 |
| 167 | € 452,68 |
| 168 | € 455,39 |
| 169 | € 458,10 |
| 170 | € 460,81 |
| 171 | € 463,52 |
| 172 | € 466,23 |
| 173 | € 468,95 |
| 174 | € 471,66 |
| 175 | € 474,37 |
| 176 | € 477,08 |
| 177 | € 479,79 |
| 178 | € 482,50 |
| 179 | € 485,21 |
| 180 | € 487,92 |
| 181 | € 490,63 |
| 182 | € 493,34 |
| 183 | € 496,05 |
| 184 | € 498,76 |
| 185 | € 501,47 |
| 186 | € 504,18 |
| 187 | € 506,89 |
| 189 | € 512,32 |
| 190 | € 515,03 |
| 191 | € 517,74 |
| 192 | € 520,45 |
| 193 | € 523,16 |
| 194 | € 525,87 |
| 195 | € 528,58 |
| 196 | € 531,29 |
| 197 | € 534,00 |
| 198 | € 536,71 |
| 199 | € 539,42 |
| 200 | € 542,13 |
| 201 | € 544,84 |
| 202 | € 547,55 |
| 203 | € 550,27 |
| 204 | € 552,98 |
| 205 | € 555,69 |
| 206 | € 558,40 |
| 207 | € 561,11 |
| 208 | € 563,82 |
| 209 | € 566,53 |
| 210 | € 569,24 |
| 211 | € 571,95 |
| 212 | € 574,66 |
| 213 | € 577,37 |
| 214 | € 580,08 |
| 215 | € 582,79 |
| 216 | € 585,50 |
| 217 | € 588,21 |
| 218 | € 590,93 |
| 219 | € 593,64 |
| 220 | € 596,35 |
| 221 | € 599,06 |
| 222 | € 601,77 |
| 223 | € 604,48 |
| 224 | € 607,19 |
| 225 | € 609,90 |
| 226 | € 612,61 |
| 227 | € 615,32 |
| 228 | € 618,03 |
| 229 | € 620,74 |
| 230 | € 623,45 |
| 231 | € 626,16 |
| 232 | € 628,87 |
| 233 | € 631,59 |
| 234 | € 634,30 |
| 235 | € 637,01 |
| 236 | € 639,72 |
| 237 | € 642,43 |
| 238 | € 645,14 |
| 239 | € 647,85 |
| 240 | € 650,56 |
| 241 | € 653,27 |
| 242 | € 655,98 |
| 243 | € 658,69 |
| 244 | € 661,40 |
| 245 | € 664,11 |
| 246 | € 666,82 |
| 247 | € 669,53 |
| 248 | € 672,25 |
| 249 | € 674,96 |
| 250 | € 677,67 |
| 251 | € 680,38 |
Voor de afstanden boven de 250 km worden de bedragen volgens de formule berekend: maximum tabelbedrag + ((maximum tabelbedrag / maximum tabelafstand * (enkele reisafstand – maximum tabelafstand)).