Terug naar bibliotheek
Besluit geluid milieubeheerBijlage 4. Behorende bij het Besluit geluid milieubeheer
Bijlage 4. Behorende bij het Besluit geluid milieubeheer
Laatste versie
Bijlage 4: Behorende bij het Besluit geluid milieubeheer
| Wegen | Traject | Van hm | Van hm |
|---|---|---|---|
| A12 | Knooppunt Oudenrijn–Knooppunt Lunetten | 57,2 | 63,2 |
| N33 | Noordbroek–Siddeburen | 48,4 | 49,4 |
| N36 | Vriezenveen–Westerhaar | 16,5 | 20,7 |
| A59 | Zeelandbrug–Bruinisse | 17,4 | 23,3 |
| A59 | Bruinisse–Philipsdam | 26,7 | 28,0 |
| N99 | Breezand–Van Ewijcksluis | 3,2 | 8,9 |
| N35 | Zwolle–Heino Noord | 4,8 | 12,6 |
| N35 | Raalte–N348 | 17,8 | 21,3 |
| Spoorwegen | Van km | Tot km |
|---|---|---|
| Velperbroek Aansluiting–Zevenaar | 100,662 | 103,52 |
| Amsterdam Duivendrecht–Amsterdam Riekerpolder | 155,301 | 157,09 |
| Tilburg–Vught Aansluiting | 3,213 | 4,284 |
| Amsterdam Duivendrecht–Amsterdam Riekerpolder | 152,942 | 153,752 |
| Zevenaar–Zevenaar Grens | 110,294 | 110,776 |
| Woerden | 21,315 | 21,797 |
| Winsum–Roodeschool | 7,914 | 8,338 |
| Amsterdam Duivendrecht–Amsterdam Riekerpolder | 154,89 | 155,294 |
| Amsterdam Duivendrecht–Amsterdam Riekerpolder | 152,26 | 152,615 |
| Winsum–Roodeschool | 19,965 | 20,286 |
| Amsterdam Duivendrecht | 0,673 | 0,963 |
| ’s Hertogenbosch–Nijmegen | 28,529 | 28,817 |
| Velperbroek Aansluiting–Zevenaar | 104,729 | 104,992 |
| Zevenaar–Zevenaar Grens | 109,252 | 109,506 |
| Sauwerd–Winsum | 4,818 | 5,036 |
| Zevenaar | 602,374 | 602,571 |
| Roosendaal–Breda | 20,393 | 20,583 |
| Haarlem–Santpoort Noord | 2,275 | 2,462 |
| Rotterdam Kleiweg–Rotterdam Westelijke Splitsing | 53,329 | 53,506 |
| Amsterdam Duivendrecht | 149,551 | 149,706 |
| Winsum–Roodeschool | 12,385 | 12,51 |
| ’s Hertogenbosch | 47,544 | 47,654 |
| Hengelo–Oldenzaal Grens | 26,069 | 26,174 |
| Zevenaar | 603,734 | 603,836 |
Details
[Regeling vervallen per 01-01-2024]