Terug naar bibliotheek
Besluit geluid milieubeheerBijlage 2. Behorende bij het Besluit geluid milieubeheer
Bijlage 2. Behorende bij het Besluit geluid milieubeheer
Laatste versie
Bijlage 2: Behorende bij het Besluit geluid milieubeheer
Projecten met een besluit in de periode 2000–2010 |
---|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
13 |
15 |
20 |
20 |
27 |
27 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
29 |
31 |
31 |
31 |
31 |
32 |
35 |
36 |
36 |
46 |
48 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
58 |
58 |
58 |
61 |
61 |
67 |
73 |
73 |
74 |
76 |
76 |
79 |
79 |
79 |
Projecten met een besluit naar verwachting voor inwerkingtreding Besluit geluid milieubeheer |
---|
4 |
4 |
9 |
9 |
9 |
10 |
12 |
12 |
31 |
33 |
50 |
Project / Traject | Jaar besluit | Km van1 | Km tot1 | 11.56 van overeen-komstige toepassing? |
---|---|---|---|---|
Betuweroute | 1997 | N.v.t. | N.v.t. | Nee |
Kortsluitroute | 1997 / 2001 | N.v.t. | N.v.t. | Nee |
HSL-Zuid | 1998 | N.v.t. | N.v.t. | Nee |
Hanzelijn | 2003 | N.v.t. | N.v.t. | Nee |
Sloelijn | 2004 | N.v.t. | N.v.t. | Nee |
Vrije Kruising Transformatorweg Amsterdam | 2010 | N.v.t. | N.v.t. | Nee |
SAAL Cluster C, Hoofddorp–Diemen | 2010 | N.v.t. | N.v.t. | Nee |
SAAL Cluster A, Weesp–Lelystad | 2011 | N.v.t. | N.v.t. | Nee |
Vrije Kruising Amersfoort-West | 2011 | N.v.t. | N.v.t. | Nee |
Den Bosch (Sporen in Den Bosch) | 2011 | N.v.t. | N.v.t. | Nee |
Den Bosch (Zuid-Willemsvaart) | 2009 | N.v.t. | N.v.t. | Nee |
Havenspoorlijn excl. Rozenburg | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | Nee |
Zevenaar–grens | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | Nee |
Rozenburg (Calandbrug) | 2010 | 22.000 | 24.000 | Nee |
Nijverdal Verdiept | 2005 | 29.500 | 34.800 | Nee |
Spoorzone Delft | 2006 | 67.665 | 70.595 | Nee |
Brug bij Akkrum | 2007 | 148.850 | 149.612 | Nee |
Almelo Verdiept | 2008 | 1.200 | 2.400 | Nee |
Hilversum | 2009 | 28.030 | 28.800 | Nee |
Zevenaar–Winterswijk | 2010 | 33.900 | 41.000 | Nee |
Amsterdam–Watergraafsmeer | 2010 | 3.200 / 103.000 | 3.600 / 103.700 | Nee |
Oldenzaal–grens | 2011 | N.v.t. | N.v.t. | Nee |
Zeeuwse Lijn | 2011 | 0.500 | 54.100 | Nee |
Zuidbroek–Veendam | 2011 | 14.800 | 21.600 | Nee |
Zwolle Spoort (Zwolle) | 2011 | 2.030 | 3.920 | Nee |
1 Bij de tracébesluiten zijn geen kilometreringen gegeven, aangezien deze eenduidig blijken uit de tracébesluiten zelf. Voor de projecten met een kleinere scope zijn deze wel expliciet overgenomen uit de akoestische onderzoeken.
Details
[Regeling vervallen per 01-01-2024]