Terug naar bibliotheek
Besluit geluid milieubeheerBijlage 1. Behorende bij het Besluit geluid milieubeheer
Bijlage 1. Behorende bij het Besluit geluid milieubeheer
Laatste versie
Bijlage 1: Behorende bij het Besluit geluid milieubeheer
Toekomstige geluidsbelasting op een woning vanwege een weg (dB) | Toekomstige geluidsbelasting op een woning vanwege een spoorweg (dB) | Reductiepunten per woning |
---|---|---|
50 | 55 | 0 |
51 | 56 | 1000 |
52 | 57 | 1300 |
53 | 58 | 1600 |
54 | 59 | 1900 |
55 | 60 | 2100 |
56 | 61 | 2400 |
57 | 62 | 2700 |
58 | 63 | 3000 |
59 | 64 | 3300 |
60 | 65 | 3600 |
61 | 66 | 3900 |
62 | 67 | 4100 |
63 | 68 | 4400 |
64 | 69 | 4700 |
65 | 70 | 5000 |
66 | 71 | 7800 |
67 | 72 | 8100 |
68 | 73 | 8300 |
69 | 74 | 8600 |
70 | 75 | 8900 |
71 | 76 | 9200 |
72 | 77 | 9500 |
73 | 78 | 9800 |
74 | 79 | 10100 |
75 | 80 | 10300 |
76 | 81 | 10600 |
77 | 82 | 10900 |
78 | 83 | 11200 |
79 | 84 | 11500 |
Situatie | Waarde weg | Waarde spoorweg |
---|---|---|
Vaststelling en wijziging geluidproductieplafond | De hoogste van de volgende twee waarden: • geluidsbelasting op geluidsgevoelig object bij volledige benutting van de geldende geluidproductieplafonds • 50 dB | De hoogste van de volgende twee waarden: • geluidsbelasting op geluidsgevoelig object bij volledige benutting van de geldende geluidproductieplafonds • 55 dB |
Sanering: ingeval van saneringsobjecten als bedoeld in artikel 11.57, eerste lid, onder a of b, van de wet | 60 dB | 65 dB |
Sanering: ingeval van saneringsobjecten als bedoeld in artikel 11.57, eerste lid, onder c, van de wet | De laagste van de volgende twee waarden: • geluidsbelasting van 5 dB onder de waarde van de geluidsbelasting bij volledige benutting van het heersende geluidproductieplafond • 60 dB | De laagste van de volgende twee waarden: • geluidsbelasting van 5 dB onder de waarde van de geluidsbelasting bij volledige benutting van het heersende geluidproductieplafond • 65 dB |
Details
[Regeling vervallen per 01-01-2024]