Terug naar bibliotheek
Besluit geluid milieubeheerBijlage 3. Behorende bij het Besluit geluid milieubeheer
Bijlage 3. Behorende bij het Besluit geluid milieubeheer
Laatste versie
Bijlage 3: Behorende bij het Besluit geluid milieubeheer
Rijksweg | Hoofdrijbaan | Hectometer van | Hectometer tot |
---|---|---|---|
1 | L | 28,9 | 33,0 |
1 | R | 114,9 | 115,1 |
2 | L | 215,7 | 216,7 |
2 | L | 253,7 | 254,8 |
2 | L | 261,9 | 263,0 |
2 | R | 215,7 | 216,7 |
2 | R | 253,6 | 254,8 |
2 | R | 261,9 | 262,9 |
4 | L | 33,0 | 34,5 |
4 | L | 69,6 | 70,4 |
4 | L | 75,9 | 76,3 |
4 | L | 94,0 | 96,1 |
4 | L | 244,2 | 250,2 |
4 | R | 32,0 | 34,5 |
4 | R | 70,2 | 70,5 |
4 | R | 75,6 | 77,2 |
4 | R | 99,8 | 100,0 |
4 | R | 243,2 | 250,2 |
6 | L | 88,9 | 89,6 |
6 | L | 91,1 | 97,3 |
6 | L | 301,7 | 310,9 |
6 | R | 89,1 | 89,6 |
6 | R | 91,1 | 98,1 |
6 | R | 103,2 | 108,1 |
6 | R | 301,6 | 310,9 |
7 | L | 3,8 | 4,3 |
7 | L | 13,4 | 28,8 |
7 | L | 72,2 | 91,2 |
7 | L | 91,3 | 96,2 |
7 | L | 96,8 | 99,9 |
7 | L | 109,1 | 117,7 |
7 | L | 144,7 | 149,5 |
7 | L | 184,0 | 188,6 |
7 | L | 239,9 | 240,3 |
7 | R | 3,8 | 4,3 |
7 | R | 13,1 | 27,8 |
7 | R | 64,5 | 71,5 |
7 | R | 72,3 | 99,9 |
7 | R | 108,7 | 111,4 |
7 | R | 116,4 | 117,7 |
7 | R | 136,6 | 136,8 |
7 | R | 144,7 | 158,4 |
7 | R | 165,9 | 169,3 |
7 | R | 183,7 | 188,9 |
7 | R | 240,0 | 240,5 |
9 | L | 4,4 | 4,9 |
9 | L | 21,2 | 22,0 |
9 | L | 31,5 | 31,8 |
9 | R | 11,3 | 12,2 |
9 | R | 24,2 | 26,0 |
9 | R | 31,5 | 31,8 |
12 | L | 15,1 | 15,8 |
12 | R | 58,9 | 59,3 |
12 | R | 135,0 | 135,3 |
13 | L | 19,1 | 19,3 |
15 | L | 54,3 | 55,6 |
15 | L | 57,5 | 60,5 |
15 | L | 94,0 | 94,2 |
15 | L | 99,5 | 101,4 |
15 | L | 132,5 | 137,8 |
15 | L | 141,3 | 141,7 |
15 | L | 156,5 | 163,2 |
15 | L | 189,0 | 196,9 |
15 | L | 207,0 | 211,4 |
15 | R | 54,3 | 55,6 |
15 | R | 57,4 | 60,1 |
15 | R | 94,0 | 94,2 |
15 | R | 99,6 | 101,3 |
15 | R | 131,0 | 137,8 |
15 | R | 146,2 | 146,4 |
15 | R | 147,3 | 150,5 |
15 | R | 152,5 | 163,2 |
15 | R | 164,9 | 165,2 |
15 | R | 189,1 | 197,6 |
15 | R | 207,3 | 211,4 |
16 | L | 45,3 | 45,5 |
17 | L | 29,6 | 30,5 |
20 | L | 10,1 | 10,5 |
27 | L | 64,0 | 64,3 |
27 | L | 67,2 | 67,5 |
27 | R | 64,0 | 64,3 |
27 | R | 92,4 | 94,6 |
27 | R | 95,5 | 97,8 |
28 | L | 62,0 | 84,4 |
28 | L | 199,0 | 200,2 |
28 | R | 0,0 | 3,7 |
28 | R | 62,0 | 67,1 |
28 | R | 199,3 | 200,2 |
29 | L | 9,9 | 10,1 |
29 | L | 13,4 | 13,7 |
29 | R | 9,9 | 10,9 |
31 | R | 30,9 | 36,1 |
32 | L | 24,5 | 29,7 |
32 | L | 69,4 | 69,6 |
32 | R | 24,5 | 29,7 |
32 | R | 69,4 | 69,6 |
44 | L | 0,2 | 1,6 |
44 | R | 21,4 | 21,6 |
50 | L | 140,3 | 151,0 |
50 | L | 152,0 | 153,2 |
50 | R | 140,3 | 151,0 |
50 | R | 152,0 | 155,2 |
50 | R | 169,8 | 170,3 |
50 | R | 230,6 | 236,0 |
50 | R | 236,3 | 239,5 |
58 | L | 103,7 | 103,9 |
58 | L | 153,9 | 160,8 |
58 | R | 103,7 | 104,3 |
58 | R | 134,6 | 139,5 |
58 | R | 162,2 | 162,9 |
58 | R | 163,3 | 166,3 |
58 | R | 166,4 | 168,7 |
59 | L | 88,2 | 88,7 |
59 | L | 102,8 | 103,2 |
59 | R | 66,1 | 66,8 |
59 | R | 102,1 | 102,7 |
65 | R | 4,3 | 4,5 |
73 | L | 93,6 | 97,5 |
73 | R | 93,6 | 97,5 |
76 | L | 0,1 | 0,3 |
76 | L | 23,8 | 27,1 |
76 | R | 0,1 | 0,3 |
76 | R | 23,2 | 27,1 |
77 | L | 1,1 | 5,4 |
77 | L | 6,0 | 6,8 |
77 | L | 7,2 | 10,1 |
77 | R | 1,6 | 5,4 |
77 | R | 6,2 | 6,8 |
77 | R | 7,2 | 10,1 |
79 | L | 0,1 | 17,5 |
79 | R | 0,0 | 17,5 |
200 | L | 6,7 | 11,8 |
200 | R | 10,5 | 10,7 |
200 | R | 11,5 | 11,8 |
205 | R | 3,3 | 4,1 |
Details
[Regeling vervallen per 01-01-2024]