Terug naar bibliotheek
Besluit emissiearme huisvestingBijlage 2. behorende bij artikel 7, eerste lid van het Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren
Bijlage 2. behorende bij artikel 7, eerste lid van het Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren
Laatste versie
Bijlage 2: behorende bij artikel 7, eerste lid van het Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren
Diercategorie | Maximale emissiewaarde voor zwevende deeltjes als bedoeld in artikel 7, in gram PM10 per dierplaats per jaar | Aantal dieren, bedoeld in artikel 2, derde lid |
---|---|---|
hoofdcategorie kippen | ||
opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken | totaal 500 | |
• batterijhuisvesting | 17 | |
• volièrehuisvesting | 17 | |
• grondhuisvesting | 21 | |
legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen | ||
• volièrehuisvesting | 46 | |
• grondhuisvesting | 59 | |
(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken | 16 | |
(groot)ouderdieren van vleeskuikens | 30 | |
vleeskuikens | 16 | |
hoofdcategorie kalkoenen | ||
vleeskalkoenen | 601 | 10 |
hoofdcategorie eenden | ||
vleeseenden | 58 1, 2 | 10 |
1 De maximale emissiewaarde geldt uitsluitend voor huisvestingssystemen met mechanische ventilatie. 2 De maximale emissiewaarde geldt niet voor vleeseenden die buiten worden gemest.
Details
[Regeling vervallen per 01-01-2024]