Terug naar bibliotheek
Besluit emissiearme huisvestingBijlage 1. behorende bij artikel 3, eerste lid, artikel 4 en artikel 5, eerste lid van het Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren
Bijlage 1. behorende bij artikel 3, eerste lid, artikel 4 en artikel 5, eerste lid van het Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren
Laatste versie
Bijlage 1: behorende bij artikel 3, eerste lid, artikel 4 en artikel 5, eerste lid van het Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren
Diercategorie | Maximale emissiewaarde voor ammoniak als bedoeld in artikel 3, eerste lid, artikel 4 en artikel 5, eerst lid in kg NH3 per dierplaats per jaar | Aantal dieren als bedoeld in artikel 2, derde lid |
---|---|---|
hoofdcategorie rundvee | ||
melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar | 12,21 | 11,0 |
vleeskalveren tot de leeftijd van circa 8 maanden | – | – |
hoofdcategorie varkens | ||
biggenopfok (gespeende biggen) | 0,21 | 0,21 |
kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen) | 2,9 | 2,9 |
guste en dragende zeugen | 2,6 | 2,6 |
vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking | 1,6 | 1,5 |
hoofdcategorie kippen | ||
opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken | ||
• batterijhuisvesting | 0,0063 | 0,0063 |
• niet-batterijhuisvesting | – | 0,110 |
legkippen | 0,125 | 0,068 |
(groot)ouderdieren van legrassen | 0,150 | 0,150 |
(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken | – | 0,183 |
(groot)ouderdieren van vleeskuikens | 0,435 | 0,435 |
vleeskuikens | 0,045 | 0,035 |
hoofdcategorie kalkoenen | ||
vleeskalkoenen | – | 0,494 |
1 Indien het een huisvestingssysteem betreft voor het houden van melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar die worden beweid, bedraagt de maximale emissiewaarde 13,0. 2 Voor de bepaling van het aantal landbouwhuisdieren worden de bij de kraamzeugen behorende biggen (de niet-gespeende biggen) niet meegeteld. 3 Indien het batterijhuisvesting betreft waarbij in het huisvestingssysteem een droogtunnel is geïntegreerd, bedraagt de maximale emissiewaarde 0,016. 4 De maximale emissiewaarde geldt uitsluitend voor huisvestingssystemen met mechanische ventilatie.
Details
[Regeling vervallen per 01-01-2024]