Terug naar bibliotheek
Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biocidenBijlage XVII. Gebruik op sportvelden als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, onderdeel a
Bijlage XVII. Gebruik op sportvelden als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, onderdeel a
Laatste versie
Bijlage XVII: Gebruik op sportvelden als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, onderdeel a
| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | green1 | fringe, collar | foregreen, apron | tees | fairways | maintained-rough | golfrough |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantago spp. | Weegbree | nee | maximaal 20% per jaar1 met inachtneming schadedrempel2 | nee | ||||
| Veronica filiformis | Draadereprijs | |||||||
| Veronica arvensis | Veldereprijs | |||||||
| Taraxacum officinalis | Paardenbloem | |||||||
| Bellis perennis | Madeliefje | |||||||
| Trifolium repens | Witte klaver | |||||||
| Polygorum aviculare | Varkensgras | |||||||
| Hypochaeris radicata | Biggenkruid | |||||||
| Ranunculus repens | Kruipende boterbloem | |||||||
| Achillea millefolium | Duizendblad | |||||||
| Cerastium fontanum | Hoornbloem | |||||||
| Cirsium arvense | Akkerdistel | nee | pleks gewijs | |||||
| Jacobaea vulgaris subsp. Vulgaris | Jacobskruiskruid | |||||||
| Rumex obtusifolius | Ridderzuring | |||||||
| Sagina procumbens | Liggende vetmuur | 10% | nee | |||||
| Growth regulator | grasgroeiremmer | nee | ||||||
| Melolontha melolontha | Meikever | ja | nee | |||||
| Amphimallon solstitialis | Junikever | |||||||
| Tipula spp | Emelten | ja | nee | |||||
| Clarireedia spp. (vml. Sclerotinia homoeocarpa) | Dollarspot | 2x/jaar met inachtneming schadedrempel | nee | |||||
| Microdochium nivale, Fusarium nivale | Sneeuwschimmel | 1x/jaar met inachtneming schadedrempel | nee |
1 Indien in een tabel een percentage is genoteerd, zoals 20%, is de toepassing wel toegestaan, maar mag die toepassing gedurende het jaar op ten hoogste 20% van het areaal plaatsvinden. 2 Het in acht nemen van een schadedrempel, voorafgaande aan het toepassen van een gewasbeschermingsmiddel, is onderdeel van de verplichte toepassing van geïntegreerde gewasbescherming.
| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | Wedstrijdvelden in stadions | Wedstrijd-, trainings- en bijvelden buiten stadions |
|---|---|---|---|
| Plantago major | Grote weegbree | nee | maximaal 10% per jaar met inachtneming schadedrempel |
| Veronica filiformis | Draadereprijs | ||
| Veronica arvensis | Veldereprijs | ||
| Taraxacum officinalis | Paardenbloem | ||
| Bellis perennis | Madeliefje | ||
| Trifolium repens | Witte klaver | ||
| Lepidium didymum | Kleine varkenskers | ||
| Polygorum aviculare | Varkensgras | ||
| Growth regulator | Grasgroeiremmer | nee | nee |
| Melolontha melolontha | Meikever | nee | ja |
| Amphimallon solstitialis | Junikever | ||
| Clarireedia spp. (vml. Sclerotinia homoeocarpa) | Dollarspot | ja | nee |
| Microdochium nivale, Fusarium nivale | Sneeuwschimmel | ||
| Pythium spp. | Kiemplantenziekte |