Terug naar bibliotheek
Activiteitenregeling milieubeheerBijlage 5. Emmissiefactoren zuiveringstechnische werken
Bijlage 5. Emmissiefactoren zuiveringstechnische werken
Laatste versie
Bijlage 5: Emmissiefactoren zuiveringstechnische werken
| Onderdeel | percentage aanvoer via vrij verval riool | eenheid |
|---|---|---|
| ontvangwerk (put, vijzels etc.) | 65 | 46,5 |
| roostergoedverwijdering | 65 | 46,5 |
| roostergoedcontainers | 65 | 46,5 |
| zandvanger: | ||
| – oppervlak | 7,5 | 7 |
| – overstort | 135 | 48 |
| zandwasser | 135 | 48 |
| verdeelwerk | 135 | 48 |
| voorbezinktank: | ||
| – oppervlak | 8,5 | 7,5 |
| – overstort | 18,5 | 16,5 |
| anaërobe tank | 5,5 | 5 |
| selector: | ||
| – belucht | 6 | 5,5 |
| – onbelucht | 5,5 | 5 |
| voordenitrificatietank | 2,2 | 1,9 |
| onderdeel: | slibbelasting (kg BZV/kg d.s.d.) | Eenheid |
|---|---|---|
| Beluchtingstank | ||
| – aërobe zone: | ||
| * bellenbeluchting | 0,2 | 0,35 |
| * puntbeluchting | ||
| met omkapping | 0,2 | 0,35 |
| * borstelbeluchting | ||
| met omkapping | 0,2 | 0,35 |
| * puntbeluchting | ||
| zonder omkapping | 0,3 | 0,55 |
| – anoxische zone: | ||
| * bellenbeluchting | 0,18 | 0,32 |
| * borstelbeluchting | 0,18 | 0,32 |
| * puntbeluchting | 0,18 | 0,32 |
| Retourslibgemaal | 0,6 | 1,1 |
| Nabezinktank | ||
| – invoerzone | 0,2 | 0,35 |
| – oppervlak1 | 0,16 | 0,28 |
| Na-nitrificatie | 0,16 | 0,16 |
| Na-denitrificatie | 0,16 | 0,16 |
1 Voor de overstort van de nabezinktank wordt de emissie niet apart berekend.
| onderdeel | Slibkwaliteit | eenheid |
|---|---|---|
| voorindikker | 8 | 3,95 |
| naindikker | ||
| uitgegist slibbuffer | ||
| slibindiklagune | 4,05 | |
| filterpers | – | |
| zeefbandpers | 4,05 | |
| centrifuge | – | |
| afvoer en opslag | 4,05 | |
| fosfaatbezinktank | 3,95 | |
| strippertank | 3,95 | |
| slibindikker | 3,95 | |
| flocculatietank | 3,95 |
Details
[Regeling vervallen per 01-01-2024]