Terug naar bibliotheek
Activiteitenregeling milieubeheerBijlage 13. Lijst waarden (maximaal toelaatbare risico’s) zeer zorgwekkende stoffen
Bijlage 13. Lijst waarden (maximaal toelaatbare risico’s) zeer zorgwekkende stoffen
Laatste versie
Bijlage 13: Lijst waarden (maximaal toelaatbare risico’s) zeer zorgwekkende stoffen
CAS-nummer | Stof | MTR (µg/m3) | Toelichting |
---|---|---|---|
100-44-7 | benzylchloride; chloormethylbenzeen; alfachloortolueen | 2,8 | |
10124-43-3 | kobaltsulfaat | 0,5 | gemeten als kobalt |
10141-05-6 | kobalt(II)dinitraat | 0,5 | gemeten als kobalt |
106-89-8 | epichloorhydrine; 1-chloor-2,3-epoxypropaan; chloormethyloxiraan | 80 | |
106-93-4 | 1,2-dibroomethaan | 0,2 | |
106-94-5 | 1-broompropaan | 70 | |
106-99-0 | 1,3-butadieen; buta-1,3-dieen | 3 | |
107-06-2 | 1,2-dichloorethaan; ethyleenchloride | 48 | |
107-13-1 | acrylonitril; 2-propeennitril; propeennitril | 10 | |
108-70-3 | 1,3,5-trichloorbenzeen | 50 | |
109-86-4 | 2-methoxyethanol; methyleenglycolmonomethylether; ethyleenglycolmono-methylether; methylglycol | 200 | |
110-80-5 | 2-ethoxyethanol; ethyleenglycolmono-ethylether | 200 | |
115-29-7 | endosulfan | 0,02 | |
116-14-3 | tetrafluoretheen; tetrafluorethyleen | 30 | |
117-81-7 | bis(2-ethylhexyl)ftalaat; di-ethylhexylftalaat; DEHP | 14 | |
118-74-1 | hexachloorbenzeen | 0,75 | |
120-82-1 | 1,2,4-trichloorbenzeen | 50 | |
121-14-2 | 2,4-dinitrotolueen | 7,0 | |
1303-28-2 | arseenpentoxide; diarseenpentaoxide | 0,006 | |
1303-96-4 | boraxdecahydraat; dinatriumtetraboraat decahydraat | 700 | |
1327-53-3 | arseentrioxide | 0,006 | |
1333-82-0 | chroomtrioxide | 0,0025 | gemeten als chroom (VI) |
1335-32-6 | loodacetaat, basisch | 0,5 | |
143-50-0 | chloordecon | 1,1 | |
14977-61-8 | chromyldichloride | 0,0025 | gemeten als chroom (VI) |
1582-09-8 | trifluraline | 26 | |
18540-29-9 | chroom(VI)verbindingen | 0,0025 | gemeten als chroom (VI) |
301-04-2 | looddiacetaat | 0,5 | |
302-01-2 | hydrazine | 0,07 | |
309-00-2 | aldrin | 0,35 | |
32534-81-9 | pentabroomdifenylether | 7,0 | |
382-21-8 | perfluorisobuteen | 0,1 | |
50-00-0 | formaldehyde | 10 | |
50-29-3 | DDT, 4,4’-isomeer; para-para-DDT | 1,8 | |
513-79-1 | kobaltcarbonaat | 0,5 | gemeten als kobalt |
55525-54-7 | 3,3'-(ureyleendimethyleen)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl)diisocyanaat | 0,05 | |
57-74-9 | chloordaan | 0,02 | |
58-89-9 | gamma-hexachloorcyclohexaan; gamma-HCH; lindaan | 0,14 | |
593-60-2 | vinylbromide | 3 | |
60-57-1 | dieldrin | 0,35 | |
606-20-2 | 2,6-dinitrotolueen | 0,35 | |
608-73-1 | hexachloorcyclohexaan | 0,2 | |
608-93-5 | pentachloorbenzeen | 2,8 | |
629-14-1 | 1,2-diethoxyethaan | 200 | |
70776-03-3 | polychloornaftalenen; PCNs; chloorderivaten van naftaleen | 1,0 | geldt voor de som van alle chloornafatalenen |
71-43-2 | benzeen | 5 | EU-grenswaarde, staat ook in de Wet milieubeheer |
71-48-7 | kobaltacetaat | 0,5 | gemeten als kobalt |
72-20-8 | endrin | 0,7 | |
7439-92-1 | lood | 0,5 | grenswaarde Wet milieubeheer |
7439-97-6 | kwik | 0,05 | geldt voor metallisch kwik |
7440-02-0 | nikkel | 0,02 | EU-streefwaarde, geldt ook voor nikkelverbindingen, gemeten als nikkel, staat ook in de Wet milieubeheer |
7440-38-2 | arseen | 0,006 | EU-streefwaarde, staat ook in de Wet milieubeheer |
7440-41-7 | beryllium | 0,02 | geldt ook voor berylliumverbindingen, gemeten als beryllium |
7440-43-9 | cadmium | 0,005 | EU-streefwaarde, geldt ook voor cadmiumverbindingen, gemeten als cadmium, staat ook in de Wet milieubeheer |
7440-48-4 | kobalt | 0,50 | grenswaarde wet bodemsanering |
75-01-4 | vinylchloride | 3,6 | |
75-07-0 | ethanal | 70 | |
75-21-8 | ethyleenoxide | 3 | |
75-56-9 | propyleenoxide | 90 | |
76-44-8 | heptachloor | 0,5 | |
7646-79-9 | kobaltchloride; kobaltdichloride | 0,5 | gemeten als kobalt |
7738-94-5 | chroomzuur | 0,0025 | gemeten als chroom(VI) |
7778-39-4 | arseenzuur | 0,006 | geldt ook voor zouten van arseenzuur |
78-79-5 | isopreen | 225 | |
78-87-5 | 1,2-dichloorpropaan | 12 | |
79-01-6 | trichlooretheen; trichloorethyleen; TRI | 200 | |
79-06-1 | acrylamide | 0,6 | |
79-46-9 | 2-nitropropaan | 20 | |
8001-35-2 | toxafeen | 0,07 | |
84-69-5 | diisobutylftalaat; DIBP | 30 | |
84-74-2 | dibutylftalaat; DBP | 0,1 | |
85-68-7 | benzylbutylftalaat; BBP | 1750 | |
872-50-4 | N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon | 71 | |
87-61-6 | 1,2,3-trichloorbenzeen | 50 | |
87-68-3 | hexachloorbutadieen | 5 | |
87-86-5 | pentachloorfenol | 11 | |
88-72-2 | 2-nitrotolueen | 16 | |
91-94-1 | 3,3-dichloorbenzidine | 0,02 | |
95-53-4 | o-toluidine; 2-aminotolueen; 2-methylbenzeenamine | 32 | |
96-18-4 | 1,2,3-trichloropropaan | 0,012 | |
96-45-7 | ethyleenthioureum; ETU; imidazolidine-2-thion | 18 | |
98-07-7 | benzotrichloride; trichloormethylbenzeen | 0,028 | |
98-95-3 | nitrobenzeen | 9 | |
tinverbindingen, organisch; organotinverbindingen | 0,02 | geldt voor de som van alle organotinverbindingen | |
PAKs; polycyclische aromatische koolwaterstoffen | 0,001 | EU-streefwaarde, gemeten als benzo[a]pyreen, staat ook in de Wet milieubeheer |
Details
[Regeling vervallen per 01-01-2024]