Terug naar bibliotheek
WaterwetBijlage II. Normen voor dijktrajecten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid (signaleringswaarden)
Bijlage II. Normen voor dijktrajecten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid (signaleringswaarden)
Laatste versie
Bijlage II: Normen voor dijktrajecten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid (signaleringswaarden)
Traject | Overstromingskans als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, tweede zin, aanhef en onderdeel a | Faalkans als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, tweede zin, aanhef en onderdeel b |
---|---|---|
1-1 | 1:1000 | |
1-2 | 1:1000 | |
2-1 | 1:1000 | |
2-2 | 1:1000 | |
3-1 | 1:3000 | |
3-2 | 1:1000 | |
4-1 | 1:300 | |
4-2 | 1:1000 | |
5-1 | 1:3000 | |
5-2 | 1:3000 | |
6-1 | 1:3000 | |
6-2 | 1:3000 | |
6-3 | 1:3000 | |
6-4 | 1:3000 | |
6-5 | 1:3000 | |
6-6 | 1:3000 | |
6-7 | 1:10000 | |
7-1 | 1:3000 | |
7-2 | 1:3000 | |
8-1 | 1:30000 | |
8-2 | 1:30000 | |
8-3 | 1:30000 | |
8-4 | 1:30000 | |
8-5 | 1:3000 | |
8-6 | 1:3000 | |
8-7 | 1:3000 | |
9-1 | 1:1000 | |
9-2 | 1:3000 | |
10-1 | 1:3000 | |
10-2 | 1:3000 | |
10-3 | 1:10000 | |
11-1 | 1:3000 | |
11-2 | 1:3000 | |
11-3 | 1:300 | |
12-1 | 1:1000 | |
12-2 | 1:3000 | |
13-1 | 1:3000 | |
13-2 | 1:3000 | |
13-3 | 1:3000 | |
13-4 | 1:3000 | |
13-5 | 1:3000 | |
13-6 | 1:3000 | |
13-7 | 1:3000 | |
13-8 | 1:3000 | |
13-9 | 1:3000 | |
13a-1 | 1:300 | |
13b-1 | 1:300 | |
14-1 | 1:30000 | |
14-2 | 1:100000 | |
14-3 | 1:10000 | |
14-4 | 1:10000 | |
14-5 | 1:30000 | |
14-6 | 1:30000 | |
14-7 | 1:30000 | |
14-8 | 1:30000 | |
14-9 | 1:30000 | |
14-10 | 1:30000 | |
15-1 | 1:30000 | |
15-2 | 1:10000 | |
15-3 | 1:10000 | |
16-1 | 1:100000 | |
16-2 | 1:30000 | |
16-3 | 1:30000 | |
16-4 | 1:30000 | |
17-1 | 1:3000 | |
17-2 | 1:3000 | |
17-3 | 1:100000 | |
18-1 | 1:10000 | |
19-1 | 1:100000 | |
20-1 | 1:30000 | |
20-2 | 1:10000 | |
20-3 | 1:30000 | |
20-4 | 1:1000 | |
21-1 | 1:3000 | |
21-2 | 1:300 | |
22-1 | 1:3000 | |
22-2 | 1:10000 | |
23-1 | 1:3000 | |
24-1 | 1:10000 | |
24-2 | 1:1000 | |
24-3 | 1:10000 | |
25-1 | 1:3000 | |
25-2 | 1:1000 | |
25-3 | 1:300 | |
25-4 | 1:300 | |
26-1 | 1:3000 | |
26-2 | 1:3000 | |
26-3 | 1:10000 | |
26-4 | 1:1000 | |
27-1 | 1:3000 | |
27-2 | 1:10000 | |
27-3 | 1:3000 | |
27-4 | 1:1000 | |
28-1 | 1:1000 | |
29-1 | 1:3000 | |
29-2 | 1:10000 | |
29-3 | 1:100000 | |
29-4 | 1:1000 | |
30-1 | 1:3000 | |
30-2 | 1:100000 | |
30-3 | 1:3000 | |
30-4 | 1:1000000 | |
31-1 | 1:30000 | |
31-2 | 1:10000 | |
31-3 | 1:300 | |
32-1 | 1:1000 | |
32-2 | 1:1000 | |
32-3 | 1:3000 | |
32-4 | 1:3000 | |
33-1 | 1:300 | |
34-1 | 1:1000 | |
34-2 | 1:1000 | |
34-3 | 1:3000 | |
34-4 | 1:1000 | |
34-5 | 1:300 | |
34a-1 | 1:3000 | |
35-1 | 1:10000 | |
35-2 | 1:3000 | |
36-1 | 1:10000 | |
36-2 | 1:30000 | |
36-3 | 1:30000 | |
36-4 | 1:10000 | |
36-5 | 1:10000 | |
36a-1 | 1:3000 | |
37-1 | 1:10000 | |
38-1 | 1:30000 | |
38-2 | 1:10000 | |
39-1 | 1:3000 | |
40-1 | 1:30000 | |
40-2 | 1:10000 | |
41-1 | 1:30000 | |
41-2 | 1:10000 | |
41-3 | 1:3000 | |
41-4 | 1:10000 | |
42-1 | 1:10000 | |
43-1 | 1:30000 | |
43-2 | 1:10000 | |
43-3 | 1:30000 | |
43-4 | 1:30000 | |
43-5 | 1:30000 | |
43-6 | 1:30000 | |
44-1 | 1:30000 | |
44-2 | 1:300 | |
44-3 | 1:30000 | |
45-1 | 1:100000 | |
45-2 | 1:300 | |
45-3 | 1:300 | |
46-1 | 1:300 | |
47-1 | 1:3000 | |
48-1 | 1:30000 | |
48-2 | 1:10000 | |
48-3 | 1:10000 | |
49-1 | 1:300 | |
49-2 | 1:10000 | |
50-1 | 1:30000 | |
50-2 | 1:3000 | |
51-1 | 1:1000 | |
52a-1 | 1:3000 | |
52-1 | 1:3000 | |
52-2 | 1:3000 | |
52-3 | 1:3000 | |
52-4 | 1:3000 | |
53-1 | 1:3000 | |
53-2 | 1:10000 | |
53-3 | 1:10000 | |
54-1 | 1:1000 | |
55-1 | 1:1000 | |
56-1 | 1:300 | |
57-1 | 1:300 | |
58-1 | 1:300 | |
59-1 | 1:300 | |
60-1 | 1:300 | |
61-1 | 1:300 | |
62-1 | 1:300 | |
63-1 | 1:300 | |
64-1 | 1:300 | |
65-1 | 1:300 | |
66-1 | 1:300 | |
67-1 | 1:300 | |
68-1 | 1:1000 | |
68-2 | 1:300 | |
69-1 | 1:1000 | |
70-1 | 1:300 | |
71-1 | 1:300 | |
72-1 | 1:300 | |
73-1 | 1:300 | |
74-1 | 1:300 | |
75-1 | 1:300 | |
76-1 | 1:300 | |
76-2 | 1:300 | |
76a-1 | 1:300 | |
77-1 | 1:300 | |
78-1 | 1:300 | |
78a-1 | 1:300 | |
79-1 | 1:300 | |
80-1 | 1:300 | |
81-1 | 1:300 | |
82-1 | 1:300 | |
83-1 | 1:300 | |
84-1 | 1:300 | |
85-1 | 1:300 | |
86-1 | 1:300 | |
87-1 | 1:1000 | |
88-1 | 1:300 | |
89-1 | 1:300 | |
90-1 | 1:3000 | |
91-1 | 1:300 | |
92-1 | 1:300 | |
93-1 | 1:1000 | |
94-1 | 1:300 | |
95-1 | 1:300 | |
201 | 1:10000 | |
202 | 1:10000 | |
204a | 1:10000 | |
204b | 1:1000 | |
205 | 1:3000 | |
206 | 1:10000 | |
208 | 1:100000 | |
209 | 1:100000 | |
210 | 1:100000 | |
211 | 1:3000 | |
212 | 1:10000 | |
213 | 1:10000 | |
214 | 1:3000 | |
215 | 1:30000 | |
216 | 1:3000 | |
217 | 1:30000 | |
218 | 1:30000 | |
219 | 1:30000 | |
221 | 1:10000 | |
222 | 1:30000 | |
223 | 1:30000 | |
224 | 1:30000 | |
225 | 1:30000 | |
226 | 1:3000 | |
227 | 1:3000 | |
228 | 1:3000 |
Details
[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het overzicht van wijzigingen]