Terug naar bibliotheek
WaterwetBijlage IA. Rijksdriehoekscoördinaten begrenzingen dijktrajecten als bedoeld in artikel 1.3, tweede lid
Bijlage IA. Rijksdriehoekscoördinaten begrenzingen dijktrajecten als bedoeld in artikel 1.3, tweede lid
Laatste versie
Bijlage IA: Rijksdriehoekscoördinaten begrenzingen dijktrajecten als bedoeld in artikel 1.3, tweede lid
| Traject | Beginpunt | Eindpunt | |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 209653 | 610745 | 206219 |
| 1-2 | 206219 | 609839 | 209653 |
| 2-1 | 185760 | 606974 | 170840 |
| 2-2 | 170840 | 605505 | 185760 |
| 3-1 | 155445 | 602424 | 144741 |
| 3-2 | 144742 | 598119 | 155445 |
| 4–1 | 133.163 | 589.773 | 134.096 |
| 4–2 | 134.096 | 590.085 | 133.163 |
| 5-1 | 112567 | 558327 | 119733 |
| 5-2 | 119733 | 576775 | 112567 |
| 6-1 | 177262 | 539619 | 153258 |
| 6-2 | 153258 | 544493 | 154105 |
| 6-3 | 154105 | 567249 | 179480 |
| 6-4 | 179480 | 592644 | 204405 |
| 6-5 | 204405 | 601934 | 216161 |
| 6-6 | 216161 | 601054 | 253851 |
| 6-7 | 253851 | 603456 | 276791 |
| 7-1 | 195173 | 519105 | 185608 |
| 7-2 | 185608 | 514144 | 177263 |
| 8-1 | 160680 | 475073 | 138779 |
| 8-2 | 138779 | 482584 | 155909 |
| 8-3 | 155909 | 500652 | 171994 |
| 8-4 | 171994 | 513513 | 186770 |
| 8-5 | 186770 | 503645 | 177821 |
| 8-6 | 177821 | 492155 | 167033 |
| 8-7 | 167033 | 486659 | 160680 |
| 9-1 | 223120 | 504085 | 201902 |
| 9–2 | 201.902 | 516.879 | 195.317 |
| 10-1 | 200190 | 502567 | 199187 |
| 10-2 | 199187 | 515698 | 191128 |
| 10-3 | 191128 | 508821 | 200190 |
| 11-1 | 202254 | 497760 | 187519 |
| 11-2 | 193009 | 505087 | 193009 |
| 11-3 | 187519 | 503868 | 184503 |
| 12-1 | 122746 | 545196 | 131682 |
| 12-2 | 131682 | 549716 | 135858 |
| 13-1 | 102162 | 498527 | 104555 |
| 13-2 | 104555 | 526714 | 106093 |
| 13-3 | 106093 | 532122 | 110007 |
| 13-4 | 110007 | 550827 | 114952 |
| 13-5 | 114952 | 549715 | 122746 |
| 13-6 | 135858 | 531917 | 147789 |
| 13-7 | 147789 | 522936 | 129694 |
| 13-8 | 129694 | 512795 | 133452 |
| 13-9 | 133452 | 503197 | 126138 |
| 13a-1 | 129369 | 484290 | 129369 |
| 13b-1 | 136234 | 496309 | 136234 |
| 14-1 | 109982 | 446912 | 99230 |
| 14-2 | 99230 | 436695 | 84432 |
| 14-3 | 84432 | 436197 | 71043 |
| 14-4 | 71043 | 441849 | 67837 |
| 14-5 | 67837 | 444644 | 77756 |
| 14-6 | 77756 | 456910 | 79853 |
| 14-7 | 79853 | 459315 | 86592 |
| 14-8 | 86592 | 467952 | 87622 |
| 14-9 | 87622 | 469672 | 90297 |
| 14-10 | 90297 | 474328 | 101923 |
| 15-1 | 135883 | 447236 | 118596 |
| 15-2 | 118596 | 439655 | 99456 |
| 15-3 | 99456 | 436741 | 109982 |
| 16-1 | 127067 | 426810 | 115089 |
| 16-2 | 115089 | 426090 | 110825 |
| 16-3 | 110825 | 435075 | 126731 |
| 16-4 | 126731 | 441023 | 140327 |
| 16-5 | 140327 | 441632 | 127067 |
| 17-1 | 103936 | 429891 | 87353 |
| 17-2 | 87353 | 429164 | 97847 |
| 17-3 | 97847 | 435094 | 103936 |
| 18-1 | 85998 | 432719 | 85998 |
| 19-1 | 77476 | 434792 | 77476 |
| 20-1 | 64432 | 429234 | 66654 |
| 20-2 | 66654 | 438200 | 75533 |
| 20-3 | 75533 | 432676 | 79292 |
| 20-4 | 79292 | 424880 | 64432 |
| 21-1 | 82193 | 425313 | 102631 |
| 21-2 | 102631 | 417657 | 82193 |
| 22-1 | 110911 | 421984 | 102666 |
| 22-2 | 102666 | 419360 | 110911 |
| 23-1 | 119764 | 424127 | 119764 |
| 24-1 | 136718 | 416981 | 120742 |
| 24-2 | 120742 | 414799 | 119831 |
| 24-3 | 119831 | 424128 | 131431 |
| 25-1 | 50187 | 423075 | 61809 |
| 25-2 | 61809 | 426798 | 81755 |
| 25-3 | 81755 | 413105 | 70445 |
| 25-4 | 70445 | 411726 | 50187 |
| 26-1 | 47016 | 417935 | 39836 |
| 26-2 | 39836 | 409941 | 52832 |
| 26-3 | 52832 | 406943 | 65464 |
| 26-4 | 65464 | 409401 | 47016 |
| 27-1 | 72311 | 405585 | 71261 |
| 27-2 | 71261 | 403770 | 70970 |
| 27-3 | 71280 | 401961 | 70970 |
| 27-4 | 72311 | 405585 | 71280 |
| 28-1 | 49374 | 396428 | 36840 |
| 29-1 | 36840 | 402588 | 20067 |
| 29-2 | 20067 | 394383 | 30502 |
| 29-3 | 30502 | 386511 | 34921 |
| 29-4 | 34921 | 387049 | 39584 |
| 30-1 | 49557 | 395609 | 59287 |
| 30-2 | 59287 | 385942 | 56848 |
| 30-3 | 56848 | 386903 | 39007 |
| 30-4 | 39007 | 383426 | 39584 |
| 31-1 | 73211 | 379721 | 59363 |
| 31-2 | 59363 | 385948 | 73614 |
| 31-3 | 73614 | 383309 | 73211 |
| 32-1 | 14829 | 376195 | 29538 |
| 32-2 | 29538 | 379138 | 39383 |
| 32-3 | 39383 | 374562 | 49087 |
| 32-4 | 49087 | 372961 | 74526 |
| 33-1 | 75178 | 385198 | 74875 |
| 34-1 | 116711 | 406448 | 103347 |
| 34-2 | 103347 | 414028 | 87346 |
| 34-3 | 87346 | 411453 | 85158 |
| 34-4 | 85158 | 407600 | 76741 |
| 34-5 | 76741 | 404715 | 75178 |
| 34a-1 | 116265 | 413379 | 116265 |
| 35-1 | 133353 | 413856 | 120590 |
| 35-2 | 120590 | 414313 | 117472 |
| 36-1 | 194776 | 406311 | 188281 |
| 36-2 | 188281 | 418489 | 173995 |
| 36-3 | 173995 | 422801 | 160100 |
| 36-4 | 160100 | 424249 | 147185 |
| 36-5 | 147185 | 416146 | 133353 |
| 36a-1 | 176268 | 421159 | 176268 |
| 37–1 | 136.718 | 416.981 | 141.524 |
| 38-1 | 131982 | 423063 | 152240 |
| 38–2 | 152.240 | 423.529 | 141.524 |
| 39-1 | 151648 | 422304 | 151648 |
| 40-1 | 156762 | 427809 | 153475 |
| 40-2 | 153475 | 423826 | 157057 |
| 41-1 | 188437 | 429004 | 179024 |
| 41-2 | 179024 | 432495 | 156762 |
| 41-3 | 157057 | 426954 | 174242 |
| 41-4 | 174242 | 423107 | 188549 |
| 42-1 | 201472 | 430613 | 188637 |
| 43-1 | 140327 | 441632 | 152879 |
| 43-2 | 152879 | 440541 | 181026 |
| 43-3 | 181026 | 441462 | 198792 |
| 43-4 | 198792 | 433566 | 179281 |
| 43-5 | 179281 | 433453 | 159698 |
| 43-6 | 159698 | 434666 | 127067 |
| 44-1 | 159724 | 445337 | 135883 |
| 44-2 | 126138 | 488518 | 142448 |
| 44–3 | 101.293 | 499.175 | 102.030 |
| 45-1 | 174665 | 441898 | 170286 |
| 45-2 | 154906 | 463364 | 160892 |
| 45-3 | 160892 | 474315 | 165407 |
| 46-1 | 147367 | 476951 | 146261 |
| 47-1 | 189183 | 444062 | 200034 |
| 48-1 | 208669 | 428833 | 196600 |
| 48-2 | 196600 | 442843 | 206063 |
| 48-3 | 206063 | 446733 | 216660 |
| 49-1 | 216220 | 442421 | 207390 |
| 49-2 | 207390 | 446304 | 212047 |
| 50-1 | 212047 | 457222 | 210107 |
| 50-2 | 210107 | 461154 | 212966 |
| 51-1 | 212925 | 463941 | 219480 |
| 52a-1 | 202081 | 487555 | 202081 |
| 52-1 | 204945 | 451730 | 207141 |
| 52-2 | 207141 | 466939 | 201740 |
| 52-3 | 201740 | 486557 | 202849 |
| 52-4 | 202849 | 494718 | 202254 |
| 53-1 | 214277 | 474030 | 204320 |
| 53-2 | 204320 | 480019 | 200247 |
| 53-3 | 200247 | 502522 | 223095 |
| 54–1 | 188.473 | 418.796 | 199.502 |
| 55-1 | 196514 | 408294 | 196107 |
| 56–1 | 198.600 | 404.749 | 196.906 |
| 57-1 | 200805 | 401651 | 199362 |
| 58-1 | 197562 | 402562 | 196559 |
| 59–1 | 200.592 | 399.194 | 200.592 |
| 60-1 | 204317 | 396354 | 201451 |
| 61-1 | 204290 | 394684 | 200650 |
| 63-1 | 205024 | 394303 | 208375 |
| 64-1 | 208814 | 389363 | 208375 |
| 65-1 | 209965 | 385965 | 209861 |
| 66–1 | 208.840 | 385.801 | 209.094 |
| 67–1 | 207.898 | 380.745 | 207.982 |
| 68-1 | 206047 | 371417 | 208554 |
| 68-2 | 208554 | 378793 | 209422 |
| 69-1 | 208277 | 378117 | 207921 |
| 70-1 | 204683 | 370579 | 207228 |
| 71-1 | 205042 | 369008 | 205474 |
| 72-1 | 200430 | 366239 | 200544 |
| 73-1 | 199624 | 364130 | 200498 |
| 74-1 | 196533 | 363209 | 198066 |
| 75-1 | 196240 | 359983 | 196463 |
| 76-1 | 196568 | 355447 | 196814 |
| 76-2 | 196814 | 356790 | 197507 |
| 76a-1 | 196387 | 355283 | 196387 |
| 77-1 | 194708 | 353336 | 196682 |
| 78-1 | 188262 | 354004 | 191587 |
| 78a-1 | 192597 | 355730 | 192545 |
| 79-1 | 188222 | 353922 | 186634 |
| 80-1 | 190683 | 351761 | 191854 |
| 81-1 | 186301 | 348601 | 186301 |
| 82-1 | 186854 | 345661 | 186993 |
| 83-1 | 182024 | 335563 | 186136 |
| 84–1 | 183.885 | 342.125 | 183.885 |
| 85-1 | 181373 | 333439 | 181572 |
| 86-1 | 179697 | 331607 | 179697 |
| 87-1 | 180503 | 330368 | 181184 |
| 88-1 | 179298 | 325217 | 180215 |
| 89-1 | 178661 | 324033 | 178792 |
| 90-1 | 178064 | 312736 | 177147 |
| 91-1 | 177690 | 322649 | 177690 |
| 92-1 | 176455 | 320388 | 176455 |
| 93-1 | 176764 | 318968 | 175495 |
| 94-1 | 176728 | 316261 | 176894 |
| 95-1 | 177054 | 309624 | 177395 |
| 201 | 154105 | 567249 | 131682 |
| 202 | 195.173 | 519.105 | 195.317 |
| 204a | 147798 | 522938 | 158288 |
| 204b | 147798 | 522938 | 158288 |
| 205 | 160680 | 475073 | 160892 |
| 206 | 200190 | 502567 | 200247 |
| 208 | 71046 | 441844 | 75202 |
| 209 | 80598 | 431187 | 77484 |
| 210 | 99456 | 436741 | 99230 |
| 211 | 64432 | 429234 | 61801 |
| 212 | 119764 | 424127 | 119831 |
| 213 | 131982 | 423063 | 131431 |
| 214 | 50187 | 423075 | 47016 |
| 215 | 87357 | 411458 | 81758 |
| 216 | 65464 | 409401 | 70445 |
| 217 | 69404 | 410732 | 72311 |
| 218 | 39836 | 409941 | 36840 |
| 219 | 70970 | 392499 | 73614 |
| 221 | 49557 | 395609 | 49374 |
| 222 | 59287 | 385942 | 59363 |
| 223 | 75465 | 376811 | 73211 |
| 224 | 153475 | 423826 | 152240 |
| 225 | 191128 | 508821 | 185608 |
| 226 | 186686 | 506469 | 187005 |
| 227 | 187519 | 503868 | 186770 |
| 228 | 177.147 | 320.508 | 177.077 |
Details
[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het overzicht van wijzigingen]