Terug naar bibliotheek
Subsidieregeling ESF 2014–2020Bijlage 4. Overzicht vaste bedragen voor verblijfskosten
Bijlage 4. Overzicht vaste bedragen voor verblijfskosten
Laatste versie
Bijlage 4: Overzicht vaste bedragen voor verblijfskosten
| Europees land | Bedrag per overnachting in € |
|---|---|
| Albanië | 233 |
| België | 232 |
| Bosnië en Herzegovina | 130 |
| Bulgarije | 227 |
| Cyprus | 238 |
| Denemarken | 270 |
| Duitsland | 208 |
| Estland | 181 |
| Finland | 244 |
| Frankrijk | 245 |
| Griekenland | 222 |
| Hongarije | 222 |
| Ierland | 254 |
| IJsland | 261 |
| Italië | 230 |
| Kazachstan | 292 |
| Kroatië | 180 |
| Letland | 211 |
| Litouwen | 183 |
| Luxemburg | 237 |
| Macedonië | 171 |
| Malta | 205 |
| Moldavië | 173 |
| Monaco | 268 |
| Montenegro | 143 |
| Nederland | 263 |
| Noorwegen | 260 |
| Oekraïne | 316 |
| Oostenrijk | 225 |
| Polen | 217 |
| Portugal | 204 |
| Roemenië | 222 |
| Rusland | 364 |
| Servië | 158 |
| Slowakije | 205 |
| Slovenië | 180 |
| Spanje | 212 |
| Tsjechië | 230 |
| Verenigd Koninkrijk | 276 |
| Wit-Rusland | 171 |
| Zweden | 257 |
| Zwitserland | 301 |
Rechtspraak waarin dit artikel wordt benoemd
1 uitspraak gevonden