Terug naar bibliotheek
Regeling subsidies AWBZBijlage 2. van de Regeling subsidies AWBZ
Bijlage 2. van de Regeling subsidies AWBZ
Laatste versie
Bijlage 2: van de Regeling subsidies AWBZ
ZZP | ZZP-code | Persoonlijke verzorging | Verpleging | Begeleiding | Begeleiding |
---|---|---|---|---|---|
1VV | 750 | 1 | 1 | 2 | |
2VV | 751 | 3 | 2 | 1 | |
3VV | 752 | 4 | 1 | 2 | |
4VV | 753 | 4 | 2 | 3 | |
5VV | 754 | 4 | 3 | 4 | |
6VV | 755 | 4 | 3 | 4 | |
7VV | 756 | 4 | 3 | 6 | |
8VV | 757 | 5 | 3 | 7 | |
9bVV | 191 | 5 | 2 | 4 | |
10VV | 759 | 7 | 5 | 4 | |
1GGZ B | 860 | 1 | 0 | 3 | |
1GGZ B | 860 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2GGZ B | 862 | 1 | 0 | 4 | |
2GGZ B | 862 | 1 | 0 | 4 | 4 |
3GGZ B | 864 | 1 | 0 | 5 | |
3GGZ B | 864 | 1 | 0 | 5 | 4 |
4GGZ B | 766 | 3 | 1 | 4 | |
4GGZ B | 766 | 3 | 1 | 4 | 4 |
5GGZ B | 768 | 2 | 1 | 5 | |
5GGZ B | 768 | 2 | 1 | 5 | 5 |
6GGZ B | 770 | 4 | 2 | 5 | |
6GGZ B | 770 | 4 | 2 | 5 | 4 |
7GGZ B | 772 | 3 | 2 | 7 | |
7GGZ B | 772 | 3 | 2 | 7 | 5 |
1GGZ C | 760 | 1 | 3 | ||
1GGZ C | 760 | 1 | 3 | 4 | |
2GGZ C | 762 | 1 | 5 | ||
2GGZ C | 762 | 1 | 5 | 4 | |
3GGZ C | 764 | 2 | 5 | ||
3GGZ C | 764 | 2 | 5 | 4 | |
4GGZ C | 866 | 2 | 3 | 4 | |
4GGZ C | 866 | 2 | 3 | 4 | 4 |
5GGZ C | 868 | 3 | 2 | 5 | |
5GGZ C | 868 | 3 | 2 | 5 | 4 |
6GGZ C | 870 | 5 | 3 | 5 | |
6GGZ C | 870 | 5 | 3 | 5 | 4 |
1LVG | 780 | 2 | 4 | 1 | |
2LVG | 781 | 2 | 6 | 1 | |
3LVG | 782 | 4 | 6 | 1 | |
4LVG | 783 | 5 | 7 | 2 | |
5LVG | 784 | 5 | 7 | 2 | |
1SGLVG | 790 | 3 | 7 | 3 | |
1VG | 800 | 2 | 3 | ||
1VG | 800 | 2 | 3 | 5 | |
2VG | 802 | 2 | 4 | ||
2VG | 802 | 2 | 4 | 5 | |
3VG | 804 | 1 | 5 | ||
3VG | 804 | 1 | 5 | 6 | |
4VG | 806 | 2 | 0 | 5 | |
4VG | 806 | 2 | 0 | 5 | 6 |
5VG | 808 | 4 | 1 | 5 | |
5VG | 808 | 4 | 1 | 5 | 7 |
6VG | 810 | 2 | 6 | ||
6VG | 810 | 2 | 6 | 8 | |
7VG | 812 | 4 | 0 | 7 | |
7VG | 812 | 4 | 0 | 7 | 9 |
8VG | 814 | 7 | 2 | 3 | |
8VG | 814 | 7 | 2 | 3 | 7 |
1LG | 820 | 2 | 0 | 4 | |
1LG | 820 | 2 | 0 | 4 | 6 |
2LG | 822 | 4 | 0 | 4 | |
2LG | 822 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3LG | 824 | 4 | 0 | 3 | |
3LG | 824 | 4 | 0 | 3 | 7 |
4LG | 826 | 4 | 0 | 4 | |
4LG | 826 | 4 | 0 | 4 | 6 |
5LG | 828 | 5 | 1 | 4 | |
5LG | 828 | 5 | 1 | 4 | 7 |
6LG | 830 | 6 | 2 | 4 | |
6LG | 830 | 6 | 2 | 4 | 6 |
7LG | 832 | 6 | 2 | 5 | |
7LG | 832 | 6 | 2 | 5 | 5 |
1ZGvis | 840 | 2 | 3 | ||
1ZGvis | 840 | 2 | 3 | 6 | |
2ZGvis | 842 | 2 | 5 | ||
2ZGvis | 842 | 2 | 5 | 5 | |
3ZGvis | 844 | 3 | 1 | 5 | |
3ZGvis | 844 | 3 | 1 | 5 | 5 |
4ZGvis | 846 | 6 | 1 | 5 | |
4ZGvis | 846 | 6 | 1 | 5 | 7 |
5ZGvis | 848 | 6 | 1 | 6 | |
5ZGvis | 848 | 6 | 1 | 6 | 7 |
1ZGaud | 850 | 1 | 5 | ||
1ZGaud | 850 | 1 | 5 | 8 | |
2ZGaud | 852 | 5 | 2 | 7 | |
2ZGaud | 852 | 5 | 2 | 7 | 9 |
3ZGaud | 854 | 7 | 3 | 7 | |
3ZGaud | 854 | 7 | 3 | 7 | 9 |
4ZGaud | 856 | 3 | 7 | ||
4ZGaud | 856 | 3 | 7 | 7 |
Details
[Regeling vervallen per 01-01-2015]