Terug naar bibliotheek
Rechtspositiebesluit raads- en commissieledenTabel IV. Vergoeding commissieleden
Tabel IV. Vergoeding commissieleden
Laatste versie
Tabel IV: Vergoeding commissieleden
Gemeenteklasse | Aantal inwoners gemeente | Maximum vergoeding werkzaamheden per vergadering |
---|---|---|
1 | – 10 000 | € 60,25 |
2 | 10 001– 20 000 | € 66,61 |
3 | 20 001– 50 000 | € 79,91 |
4 | 50 001–100 000 | € 98,32 |
5 | 100 001–250 000 | € 125,57 |
6 | 250 001– | € 159,19 |
Details
[Regeling vervallen per 01-01-2019]