Terug naar bibliotheek
Rechtspositiebesluit raads- en commissieledenTabel I. Vergoeding voor de werkzaamheden
Tabel I. Vergoeding voor de werkzaamheden
Laatste versie
Tabel I: Vergoeding voor de werkzaamheden
Klasse | Inwonertal | Maximum vergoeding werkzaamheden per maand |
---|---|---|
1 | Tot en met 8.000 | € 250,82 |
2 | 8.001–14.000 | € 396,33 |
3 | 14.001–24.000 | € 617,77 |
4 | 24.001–40.000 | € 958,91 |
5 | 40.001–60.000 | € 1.248,42 |
6 | 60.001–100.000 | € 1.460,84 |
7 | 100.001–150.000 | € 1.658,52 |
8 | 150.001–375.000 | € 1.932,14 |
9 | 375.001– | € 2.352,29 |
Details
[Regeling vervallen per 01-01-2019]