Terug naar bibliotheek
Uitvoeringsregeling zeevisserijBijlage 10
Bijlage 10
Laatste versie
Bijlage 10
Omrekeningsfactoren van aanvoergewicht naar levend gewicht als bedoeld in artikel 104, zevende lid, van de Uitvoeringsregeling zeevisserij
Bewaarvorm: bevroren
| Vissoort | Aanbiedingsvorm | Conversiefactor |
|---|---|---|
| Afrikaanse pilchard (PIA) | Overige (OTH) | 1 |
| In gehele staat (WHL) | 1 | |
| Argentina (ARG) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Overige (OTH) | 1 | |
| Bastaardknorvis (BGR) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Bijlhorsmakreel (BUA) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Blauwbaars (BLU) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Blauwe wijting (WHB) | Overige (OTH) | 1 |
| Blauwvintonijn (BFT) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Bonga-elft (BOA) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Bonito (BON) | Overige (OTH) | 1 |
| In gehele staat (WHL) | 1 | |
| Braam (POA) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Chileense horsmakreel (CJM) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Degenvis (LHT) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Overige (OTH) | 1 | |
| Diklipharder (MLR) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Elften; finten (SHZ) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Fregattonijn/ kogeltonijn (FRZ) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Gaffelmakreel (POP) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Geelvintonijn (YFT) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Geep (GAR) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Gestreepte tonijn/Skipjack (SKJ) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Gouden Afrikaanse sardinella (SAA) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Overige (OTH) | 1 | |
| Grauwe poon (GUG) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Grootkopharder (MUF) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Grootoogknorvis (GRB) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Grote gaffelmakreel (LEE) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Haaien en doornhaaien (DGX) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Haarstaarten (CUT) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Harder (MUL) | Overige (OTH) | 1 |
| In gehele staat (WHL) | 1 | |
| Haring (HER) | Overige (OTH) | 1 |
| Gezouten en ontdaan van ingewanden (SGT) | 1 | |
| Ontdaan van ingewanden en kieuwen (GUG) | 1,2 | |
| Gezouten nat (SAL) | 1 | |
| Heek (HKE) | Overige (OTH) | 1 |
| Hondshaaien (SCL) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Horsmakreel (JAX) | Overige (OTH) | 1 |
| Inktvis (SQU) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Kabeljauw (COD) | Filet met vel en graten (FSB) | 2,6 |
| Kanarische tandbrasem (DEN) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Kleine tonijn (LTA) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Kleine zilversmelt (ARY) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Knorvissen (GRX) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Lange maanvis (RZV) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Maanvis (MOX) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Madeira-sardinella (SAE) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Makreel (MAC) | Overige (OTH) | 1 |
| Middellandse-Zeeknorvis (GBR) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Mul (MUR) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Oost-Atlant. koningsmakreel (MAW) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Overige soorten (MZZ) | Overige (OTH) | 1 |
| In gehele staat (WHL) | 1 | |
| Pietermannen (POX) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Pilchard (PIL) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Overige (OTH) | 1 | |
| Portugese hondshaai (CYO) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Rode poon (GUU) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Rode zeebrasem (PAC) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Roodbaars (RED) | Overige (OTH) | 1 |
| Sardinella (SIX) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Selachimorpha (Pleurotremata) (SKH) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Spaanse makreel (MAS) | Overige (OTH) | 1 |
| In gehele staat (WHL) | 1 | |
| Spaanse zeebrasem (SBA) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Witte zeebrasem (SWA) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Zeebaars (BSS) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Zeebraam (BRU) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Zeekarper (BRB) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Zeemeervallen (CAX) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Zeilvissen (BIL) | In gehele staat (WHL) | 1 |
| Zonnevis (JOD) | In gehele staat (WHL) | 1 |
Bewaarvorm: vers
| Vissoort | Aanbiedingsvorm | Conversiefactor |
|---|---|---|
| Afrikaanse pilchard (PIA) | Overige (OTH) | 1 |
| Alikruik (PEE) | Overige (OTH) | 1 |
| Amerikaanse schol (PLA) | In gehele staat (WHL) | 1,01 |
| Overige (OTH) | 1,11 | |
| Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,11 | |
| Ansjovis (ANE) | Overige (OTH) | 1 |
| Argentina (ARG) | Filet (FIL) | 2,7 |
| Overige (OTH) | 1 | |
| Bastaardknorvis (BGR) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,15 |
| Blauwe leng (BLI) | Overige (OTH) | 1,15 |
| Blauwe wijting (WHB) | Overige (OTH) | 1 |
| Blauwvintonijn (BFT) | In gehele staat (WHL) | 1,1 |
| Blonde rog (RJH) | Overige (OTH) | 1,14 |
| Bonito (BON) | Overige (OTH) | 1 |
| Bot (FLE) | Overige (OTH) | 1,11 |
| Braam (POA) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,06 |
| Brasem (FBM) | Overige (OTH) | 1 |
| Degenvis (LHT) | Overige (OTH) | 1 |
| Donkere haai (DUS) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,35 |
| Doornhaai (DGS) | Overige (OTH) | 1,33 |
| Doornhaaiachtigen (SHX) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,2 |
| In gehele staat (WHL) | 1,04 | |
| Engelse poon (GUR) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,24 |
| Overige (OTH) | 1,24 | |
| Fint (TSD) | Overige (OTH) | 1 |
| Franse tong of zandtong (SOS) | Overige (OTH) | 1,04 |
| In gehele staat (WHL) | 1,01 | |
| Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,04 | |
| Fregattonijn/ kogeltonijn (FRZ) | In gehele staat (WHL) | 1,04 |
| Garnaal; Noordzeegarnaal (CSH) | Overige (OTH) | 1,18 |
| In gehele staat (WHL) | 1,18 | |
| Geep (GAR) | Overige (OTH) | 1 |
| Gevlekte makreel (MAA) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,11 |
| Gevlekte rog (RJM) | Overige (OTH) | 1,14 |
| Gewone vleet (RJB) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,14 |
| In gehele staat (WHL) | 1,01 | |
| Overige (OTH) | 1,14 | |
| Gladde haaien (SDV) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,33 |
| Gouden Afrikaanse sardinella (SAA) | Overige (OTH) | 1 |
| Grauwe poon (GUG) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,24 |
| Overige (OTH) | 1,24 | |
| Grenadiervis (RNG) | Overige (OTH) | 1,13 |
| Griet (BLL) | Overige (OTH) | 1,11 |
| Groenlandse/zwarte heilbot (GHL) | Overige (OTH) | 1,11 |
| Grootoogknorvis (GRB) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,16 |
| Haaien & doornhaaien,Kathaaien (DGH) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,37 |
| Harder (MUL) | In gehele staat (WHL) | 1,01 |
| Overige (OTH) | 1,01 | |
| Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,2 | |
| Haring (HER) | Overige (OTH) | 1,01 |
| Gezouten nat (SAL) | 1,12 | |
| Filet (FIL) | 2,03 | |
| Ontdaan van ingewanden en kieuwen (GUG) | 1,08 | |
| Heek (HKE) | Overige (OTH) | 1,17 |
| Heilbot (HAL) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,11 |
| Overige (OTH) | 1,11 | |
| Heken (HKX) | Overige (OTH) | 1 |
| Hondshaai (SYC) | In gehele staat (WHL) | 1,04 |
| Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,35 | |
| Horsmakreel (JAX) | Overige (OTH) | 1 |
| Inktvis (SQU) | Overige (OTH) | 1 |
| Kaardrog (RJF) | Overige (OTH) | 1,14 |
| Kabeljauw (COD) | Filet met vel en graten (FSB) | 2,6 |
| Viskuit (ROE) | 0 | |
| Overige (OTH) | 1,15 | |
| Kanarische tandbrasem (DEN) | Overige (OTH) | 1 |
| Karper; spiegelkarper (FCP) | Overige (OTH) | 1 |
| Kever (NOP) | Overige (OTH) | 1 |
| Kleinoogrog (RJE) | Overige (OTH) | 1,14 |
| Koekoeksrog (RJN) | Overige (OTH) | 1,14 |
| Kokkel (COC) | Overige (OTH) | 1 |
| Kolblei (ABK) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,18 |
| Koolvis (POK) | Overige (OTH) | 1,22 |
| Ontdaan van ingewanden en kop (GUH) | 1,48 | |
| Krab; Noordzeekrab (CRE) | Scharen (CLA) | 3 |
| Overige (OTH) | 1,01 | |
| In gehele staat (WHL) | 1,01 | |
| Kreeft (LBE) | Overige (OTH) | 1 |
| Lange maanvis (RZV) | In gehele staat (WHL) | 1,01 |
| Langoestine (NEP) | Ontdaan van kop (HEA) | 3 |
| Overige (OTH) | 1 | |
| Leng (LIN) | Overige (OTH) | 1,17 |
| Lipvis (WRA) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,2 |
| Overige (OTH) | 1,2 | |
| Lodde (CAP) | Overige (OTH) | 1 |
| Lom; torsk (USK) | Overige (OTH) | 1,18 |
| Maanvis (MOX) | Overige (OTH) | 1 |
| Makreel (MAC) | Filet (FIL) | 1,92 |
| Overige (OTH) | 1 | |
| Martialia hyadesi (SQS) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,33 |
| Messcheden;Scheermessen (RAZ) | Overige (OTH) | 1 |
| Mossel (MUS) | Overige (OTH) | 1 |
| Mul (MUR) | Overige (OTH) | 1,01 |
| In gehele staat (WHL) | 1,01 | |
| Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,2 | |
| Noordse garnaal (PRA) | Overige (OTH) | 1,01 |
| Octopus (OCC) | Overige (OTH) | 1 |
| Overige soorten (MZZ) | Overige (OTH) | 1 |
| Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,2 | |
| Paling (ELE) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,04 |
| Overige (OTH) | 1,04 | |
| Peneide garnalen (PEN) | Overige (OTH) | 1 |
| Pieterman (WEX) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,2 |
| Overige (OTH) | 1,2 | |
| Pilchard (PIL) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1 |
| Overige (OTH) | 1 | |
| Pitvis (LYY) | Overige (OTH) | 1 |
| Pollak (POL) | Overige (OTH) | 1,22 |
| Poolkabeljauw (POC) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,15 |
| Filet (FIL) | 2,48 | |
| Overige (OTH) | 1,15 | |
| In gehele staat (WHL) | 1,01 | |
| Puitaal (ELP) | Overige (OTH) | 1,01 |
| Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,01 | |
| Rode poon (GUU) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,24 |
| Overige (OTH) | 1,24 | |
| Rode zeebrasem (PAC) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,1 |
| Rode zeebrasem (SBR) | Overige (OTH) | 1,01 |
| Rog (SRX) | Overige (OTH) | 1,14 |
| Roodbaars (RED) | Overige (OTH) | 1,16 |
| Ruwe Haai (GAG) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,29 |
| Sardinella (SIX) | Overige (OTH) | 1 |
| Schar (DAB) | Overige (OTH) | 1,13 |
| Scharretong (MEG) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,11 |
| Schartong (LEZ) | Overige (OTH) | 1,11 |
| Schelvis (HAD) | Overige (OTH) | 1,17 |
| Schol (PLE) | Overige (OTH) | 1,05 |
| Snoek (FPI) | Overige (OTH) | 1 |
| Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,23 | |
| Snoekbaars (FPP) | Overige (OTH) | 1 |
| Snotdolf (LUM) | Overige (OTH) | 1,13 |
| Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,13 | |
| Spaanse makreel (MAS) | Overige (OTH) | 1 |
| Spaanse zeebrasem (SBA) | In gehele staat (WHL) | 1,01 |
| Spiering (SME) | Overige (OTH) | 1 |
| Sprot (SPR) | Overige (OTH) | 1 |
| St jacobsschelp (SCE) | Overige (OTH) | 1 |
| Steenbolk (BIB) | In gehele staat (WHL) | 1,01 |
| Overige (OTH) | 1,3 | |
| Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,3 | |
| Stekelrog (RJC) | Overige (OTH) | 1,14 |
| Sterrog (RJR) | Overige (OTH) | 1,14 |
| Stevige strandschelp (CLB) | Overige (OTH) | 1 |
| Tarbot (TUR) | Overige (OTH) | 1,11 |
| Tijgerhaai (TIG) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,15 |
| Tong (SOL) | Overige (OTH) | 1,04 |
| Tong X (SOX) | Overige (OTH) | 1,04 |
| In gehele staat (WHL) | 1,01 | |
| Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,04 | |
| Tongschar (LEM) | Overige (OTH) | 1,11 |
| Venusschelpen (CLV) | Overige (OTH) | 1 |
| Wijde mantel (QSC) | Overige (OTH) | 1 |
| Wijting (WHG) | Overige (OTH) | 1,14 |
| Viskuit (ROE) | 0 | |
| Witje (WIT) | Overige (OTH) | 1,11 |
| Witte zeebrasem (SWA) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,13 |
| Wolhandkrab (ERS) | In gehele staat (WHL) | 1,01 |
| Wulk (WHE) | Overige (OTH) | 1 |
| Zalm (SAL) | In gehele staat (WHL) | 1,01 |
| Overige (OTH) | 1,22 | |
| Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,22 | |
| Zandrog (RJI) | Overige (OTH) | 1,14 |
| Zandspiering (SAN) | Overige (OTH) | 1 |
| Zeebaars (BSS) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,2 |
| Overige (OTH) | 1,01 | |
| In gehele staat (WHL) | 1,01 | |
| Zeebrasems (SBX) | In gehele staat (WHL) | 1,01 |
| Zeeduivel (ANF) | Staart (TAL) | 3 |
| Overige (OTH) | 3 | |
| Zeeduivel (MON) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,2 |
| Zeekarper (BRB) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,11 |
| Zeekat (CTC) | Overige (OTH) | 1 |
| Zeepaling; congeraal (COE) | Overige (OTH) | 1,01 |
| Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,1 | |
| In gehele staat (WHL) | 1,01 | |
| Zeewolf (CAA) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,1 |
| Zeewolven (CAT) | Overige (OTH) | 1,3 |
| Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,3 | |
| In gehele staat (WHL) | 1,01 | |
| Zonnevis (JOD) | Ontdaan van ingewanden (GUT) | 1,13 |
| Overige (OTH) | 1,13 | |
| Zwaardvis (SWO) | Overige (OTH) | 1,15 |
Bewaarvorm: gekookt
| Vissoort | Aanbiedingsvorm | Conversiefactor |
|---|---|---|
| Garnaal; Noordzeegarnaal (CSH) | Overige (OTH) | 1,18 |
| In gehele staat (WHL) | 1,18 |
Bewaarvorm: gezouten
| Vissoort | Aanbiedingsvorm | Conversiefactor |
|---|---|---|
| Haring (HER) | Ontdaan van ingewanden en kieuwen (GUG) | 1,2 |