Terug naar bibliotheek
Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19Bijlage 2. Lijst met SBI-codes bonus 2021
Bijlage 2. Lijst met SBI-codes bonus 2021
Laatste versie
Bijlage 2: Lijst met SBI-codes bonus 2021
Als bedoeld in artikel 15m van de onderhavige regeling, wordt subsidie enkel verstrekt aan een zorgaanbieder 2021 die op 1 januari 2021 in het Handelsregister stond ingeschreven, met een hoofd- of nevenactiviteit met de daarbij horende SBI-code die voorkomt op de onderstaande lijst.
| Omschrijving activiteit | SBI-code |
|---|---|
| Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting | 86.10 |
| Universitair medisch centra | 86.10.1 |
| Algemene ziekenhuizen | 86.10.2 |
| Categorale ziekenhuizen | 86.10.3 |
| Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting | 86.10.4 |
| Praktijken van huisartsen | 86.21 |
| Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde) | 86.22 |
| Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde en psychiatrie) | 86.22.1 |
| Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg | 86.22.2 |
| Praktijken van tandheelkundigen | 86.23 |
| Praktijken van tandartsen | 86.23.1 |
| Praktijken van tandheelkundig specialisten | 86.23.2 |
| Praktijken van paramedici | 86.91 |
| Praktijken van verloskundigen | 86.91.1 |
| Praktijken van fysiotherapeuten | 86.91.2 |
| Praktijken van psychotherapeuten en psychologen | 86.91.3 |
| Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers | 86.91.9 |
| Overige ambulante gezondheidszorg | 86.92 |
| Gezondheidscentra | 86.92.1 |
| Preventieve gezondheidszorg (geen arbo begeleiding) | 86.92.3 |
| Medisch laboratoria, trombosediensten en overig behandeling ondersteunend onderzoek | 86.92.4 |
| Ambulancediensten en centrale posten | 86.92.5 |
| Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten | 86.92.9 |
| Verpleeghuizen | 87.10 |
| Huizen en dagverblijven voor verstandelijke gehandicapten | 87.20 |
| Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen | 87.30 |
| Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten | 87.30.1 |
| Verzorgingshuizen | 87.30.2 |
| Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting | 87.90 |
| Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg | 87.90.1 |
| Maatschappelijke opvang met overnachting | 87.90.2 |
| Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten | 88.10 |
| Thuiszorg | 88.10.1 |
| Welzijnswerk voor ouderen | 88.10.2 |
| Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten | 88.10.3 |
| Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk | 88.99 |
| Ambulante jeugdzorg | 88.99.1 |
| Maatschappelijk werk | 88.99.2 |
| Lokaal welzijnswerk | 88.99.3 |
| Apotheken | 47.73 |
Details
[Regeling vervallen per 01-10-2025]