Terug naar bibliotheek
Spoedwet wegverbredingBijlage bij de Spoedwet wegverbreding, als bedoeld in artikel 2, eerste lid
Bijlage bij de Spoedwet wegverbreding, als bedoeld in artikel 2, eerste lid
Laatste versie
A: Wegaanpassingsprojecten van structurele aard
| Wegnummer | Omschrijving wegvak | Aard van het project | Wijziging aantal rijstroken | Kilometrering |
|---|---|---|---|---|
| A9 | Wijkertunnel Badhoevedorp | |||
| 1 | A9 | Aansluiting Velsen–Raasdorp | inrichten vluchtstrook als spitsstrook en aanpassingen in knooppunt | 2x2 |
| 2 | A9 | Knooppunt Raasdorp–knooppunt Badhoevedorp | inrichten vluchtstrook als spitsstrook en aanleg weefstroken | 1x2 |
| A9 | ||||
| 2a | A9 | Alkmaar–Uitgeest | aanleg spitsstrook | 2x2 |
| A7 | Oostbaan richting Hoorn | |||
| 3 | A7 | Zaanstad–Purmerend | inrichten vluchtstrook als spitsstrook | 1x2 |
| A12 | Utrecht–Den Haag | |||
| 4 | A12 | Zoetermeer–Zevenhuizen | aanleg plusstrook | 2x2 |
| 5 | A12 | Zevenhuizen–Gouda | aanleg plusstrook | 2x2 |
| 6 | A12 | Woerden–Gouda | aanleg plusstrook | 1x3 |
| A12 | Utrecht–Duitse grens | |||
| 7 | A12 | Utrecht–Bunnik | aanleg extra rijstrook | 2x3 |
| 8 | A12 | Bunnik–Driebergen | aanleg extra rijstrook en plusstrook | 2x2 |
| 9 | A12 | Driebergen–Maarsbergen | aanleg plusstrook | 2x2 |
| 10 | A12 | Veenendaal–Ede | inrichten linker rijstrook als plusstrook en aanleg weefstroken | 2x2 |
| CRAAG | ||||
| 11 | A9 | Holendrecht–Diemen | inrichten vluchtstrook als spitsstrook | 2x2 |
| 12 | A1 | 't Gooi | inrichten vluchtstrook als spitsstrook | 2x2 |
| 13 | A1/A6 | Muiderberg–Almere Stad west Oostbaan | inrichten vluchtstrook als spitsstrook | 1x3 |
| 14 | A1 | Diemen–Muiderberg | uitbreiden wisselstrook | 1x1 |
| A2 | ||||
| 14a | A2 | Holendrecht–Maarssen | aanleg extra rijstrook | 2x4 |
| 14b | A2 | Urmond–Maasbracht | aanleg spitsstrook | 1x2 |
| 14c | A2/A76 | Urmond–Geleen | aanleg extra rijstrook en aanpassing knooppunt Kerensheide | 2x2 |
| A28 Utrecht–Amersfoort | ||||
| 14d | A28 | Utrecht–Leusden Zuid | aanleg extra rijstrook | 2x2 |
| 14e | A28 | Leusden Zuid–knooppunt Hoevelaken | aanleg plusstrook en weefstroken en aanpassing knooppunt Hoevelaken | 1x2 |
| aanleg plusstrook en weefstroken | 1x2 |
B: Wegaanpassingsprojecten van semi-permanente aard
| Wegnummer | Omschrijving wegvak | Aard van het project | Wijziging aantal rijstroken | Kilometrering |
|---|---|---|---|---|
| CRAAG | ||||
| 15 | A4 | Knooppunt Badhoevedorp – knooppunt Nieuwe Meer | inrichten vluchtstrook als spitsstrook en aanleg weefstroken | 2x3 |
| 16 | A10 zuid | Knooppunt Nieuwe Meer – knooppunt Amstel | inrichten vluchtstrook als spitsstrook en aanleg weefstroken | 2x3 |
| A2/A27 | ||||
| 17 | A2/A27 | Everdingen – Lunetten | inrichten vluchtstrook als spitsstrook en aanleg weefstroken | 1x2 |
| A28 | Utrecht–Amersfoort | |||
| A1 | ||||
| 20 | A1 | Hoevelaken–Barneveld zuidbaan | inrichten vluchtstrook als spitsstrook | 1x2 |
| A27 | ||||
| 22 | A27 | Gorinchem–Noordeloos | inrichten linkerrijstrook als plusstrook | 1x2 |
| Prins Clausplein | ||||
| 23 | A4 | Aansluiting Leidschendam Prins Clausplein | inrichten vluchtstrook als bufferstrook | 1x3 |
| 24 | A12 | Prins Clausplein–Voorburg | inrichten vluchtstrook als bufferstrook | 1x4 |
| A13 | ||||
| 25 | A13 | Zestienhoven–Delft Zuid | inrichten vluchtstrook als spitsstrook | 1x3 |
| A20 | ||||
| 26 | A20 | Terbregseplein | inrichten extra rijstrook als bufferstrook | 1x4 |
| Coenplein | ||||
| A1 | ||||
| 28 | A1 | Knooppunt Watergraafsmeer – knooppunt Diemen | inrichten als bufferstrook | 2x3 |
| A50/A1 Valburg–Heteren/Arnhem–Deventer | ||||
| 29 | A50/A1 | Arnhem Centrum–knooppunt Beekbergen | inrichten vluchtstrook als spitsstrook | 2x2 |
| 30 | A50/A1 | Knooppunt Beekbergen–Deventer Oost | inrichten linkerrijstrook als plusstrook | 2x2 |
| 31 | A50/A1 | Heteren–Valburg | inrichten vluchtstrook als spitsstrook | 1x2 |
| A2 Den Bosch–Eindhoven |
Details
[Regeling vervallen per 01-01-2024]