Terug naar bibliotheek
Regeling zorgverzekeringBijlage 4. van de Regeling zorgverzekering
Bijlage 4. van de Regeling zorgverzekering
Laatste versie
Bijlage 4: van de Regeling zorgverzekering
Bijlage horende bij artikel 6.3.1, negende lid, van de Regeling zorgverzekering
| Land | Woonlandfactor |
|---|---|
| België | 0,7981 |
| Bosnië-Herzegovina | 0,0844 |
| Bulgarije | 0,1224 |
| Cyprus | 0,4272 |
| Denemarken | 1,0000 |
| Duitsland | 1,0000 |
| Estland | 0,2900 |
| Finland | 0,7791 |
| Frankrijk | 0,8251 |
| Griekenland | 0,2144 |
| Hongarije | 0,1783 |
| Ierland | 0,9682 |
| IJsland | 1,0000 |
| Italië | 0,4685 |
| Kaapverdië | 0,0308 |
| Kroatië | 0,3925 |
| Letland | 0,2054 |
| Liechtenstein | 1,0000 |
| Litouwen | 0,2308 |
| Luxemburg | 0,8338 |
| Malta | 0,4182 |
| Marokko | 0,0205 |
| Montenegro | 0,1069 |
| Noord-Macedonië | 0,0577 |
| Noorwegen | 1,0000 |
| Oostenrijk | 0,8998 |
| Polen | 0,1649 |
| Portugal | 0,3147 |
| Roemenië | 0,1374 |
| Servië | 0,1000 |
| Slovenië | 0,3792 |
| Slowakije | 0,2530 |
| Spanje | 0,4398 |
| Tsjechië | 0,4078 |
| Tunesië | 0,0300 |
| Turkije | 0,0623 |
| Verenigd Koninkrijk | 0,8467 |
| Zweden | 1,0000 |
| Zwitserland | 1,0000 |
Details
[Toekomstige wijziging(en) voorzien met ingang van: 01-01-2026. Wijziging(en) zonder datum inwerkingtreding aanwezig. Zie het wijzigingenoverzicht.]