Terug naar bibliotheek
Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19Bijlage behorende bij de artikelen 1, 2, en 4
Bijlage behorende bij de artikelen 1, 2, en 4
Laatste versie
| Omschrijving activiteit | Sbi-code | % vaste kosten / omzet |
|---|---|---|
| Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht | 01 | 20% |
| Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bouwbouw | 02 | 19% |
| Visserij en kweken van vis en schaaldieren | 03 | 20% |
| Winning van aardolie en aardgas | 06 | 15% |
| Winning van delfstoffen (geen olie en gas) | 08 | 26% |
| Dienstverlening voor de winning van delfstoffen | 09 | 22% |
| Voedingsmiddelenindustrie | 10 | 13% |
| Vervaardiging van dranken | 11 | 34% |
| Vervaardiging van tabaksproducten | 12 | 39% |
| Textielindustrie | 13 | 17% |
| Kledingindustrie5) | 14 | 18% |
| Leer- en schoenenindustrie | 15 | 16% |
| Houtindustrie | 16 | 15% |
| Papierindustrie | 17 | 24% |
| Grafische industrie | 18 | 23% |
| Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking | 19 | 7% |
| Vervaardiging van chemische producten | 20 | 19% |
| Vervaardiging van farmaceutische producten | 21 | 21% |
| Rubber- en kunststofproductindustrie | 22 | 18% |
| Bouwmaterialenindustrie | 23 | 24% |
| Basismetaalindustrie | 24 | 22% |
| Metaalproductenindustrie | 25 | 15% |
| Elektrotechnische industrie | 26 | 46% |
| Elektrische apparatenindustrie | 27 | 24% |
| Machine-industrie | 28 | 12% |
| Auto- en aanhangwagenindustrie | 29 | 7% |
| Overige transportmiddelenindustrie | 30 | 11% |
| Meubelindustrie | 31 | 17% |
| Overige industrie | 32 | 16% |
| Reparatie en installatie van machines | 33 | 21% |
| Energiebedrijven | 35 | 16% |
| Winning en distributie van water | 36 | 45% |
| Afvalwaterinzameling en – behandeling | 37 | 26% |
| Afvalinzameling en -behandeling, voorbereiding tot recycling | 38 | 24% |
| Sanering en overig afvalbeheer | 39 | 17% |
| Algemene bouw en projectontwikkeling | 41 | 7% |
| Grond-, water- en wegenbouw | 42 | 15% |
| Gespecialiseerde bouw | 43 | 13% |
| Autohandel en -reparatie | 45 | 9% |
| Groothandel en handelsbemiddeling | 46 | 11% |
| Detailhandel | 47 | 15% |
| Vervoer over land | 49 | 33% |
| Vervoer over water | 50 | 43% |
| Vervoer door de lucht | 51 | 62% |
| Opslag, dienstverlening voor vervoer | 52 | 21% |
| Post en koeriers | 53 | 31% |
| Logiesvestrekking | 55 | 40% |
| Eet- en drinkgelegenheden | 56 | 25% |
| Uitgeverijen | 58 | 23% |
| Productie en distributie van films en telvisieprogramma’s | 59 | 72% |
| Radio- en televisieomroepen | 60 | 27% |
| Telecommunicatie | 61 | 37% |
| IT-dienstverlening | 62 | 23% |
| Diensten op het gebied van informatie | 63 | 34% |
| Verhuur en handel van onroerend goed | 68 | 26% |
| Juridische diensten en administratie | 69 | 26% |
| Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering | 70.2 | 27% |
| Architecten-, ingenieursbureaus e.d. | 71 | 18% |
| Research | 72 | 33% |
| Reclamewezen en marktonderzoek | 73 | 14% |
| Design, fotografie, vertaalbureaus | 74 | 20% |
| Veterinaire dienstverlening | 75 | 15% |
| Verhuur en lease van auto’s consumentenartikelen, machines en overige roerende zaken | 77 | 35% |
| Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling | 78 | 7% |
| Reisorganisaties | 79 | 6% |
| Beveiligings- en opsporingsdiensten | 80 | 16% |
| Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. | 81 | 15% |
| Overige zakelijke dienstverlening | 82 | 26% |
| Onderwijs | 85 | 18% |
| Gezondheidszorg | 86 | 15% |
| Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting | 87 | 10% |
| Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting | 88 | 11% |
| Kunst | 90 | 37% |
| Culturele uitleencentra, musea, dieren- en planten en tuinen, natuurbehoud | 91 | 37% |
| Loterijen en kansspelen | 92 | 26% |
| Sport en recreatie | 93 | 34% |
| Levensbeschouwelijke en politieke organisaties | 94 | 17% |
| Reparatie van computers en consumentenartikelen | 95 | 19% |
| Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche | 96 | 23% |
Details
[Regeling vervallen per 13-02-2021]