Terug naar bibliotheek
Regeling bekostiging financieel toezicht 2020Artikel 3
Artikel 3
Laatste versie
Voor het kalenderjaar 2020 worden de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019, voor de personen die onder toezicht van De Nederlandsche Bank vallen, bedoeld in bijlage 2, onderdeel B, van dat besluit als volgt vastgesteld:
Toezichtcategorie | Maatstaf | Bandbreedtes | Tarieven |
---|---|---|---|
Aanbieders van diensten met betrekking tot virtuele valuta; | Omzet verkregen uit het aanbieden van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta Omzet verkregen uit het aanbieden van bewaarportemonnees. | Aanbieders voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta die op grond van artikel 23b, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zijn geregistreerd of aanbieders van bewaarportemonnees die op grond van artikel 23b, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zijn geregistreerd. | € 29.850 |
Banken en kredietunies | Voor banken (personen a,b,d,e,f): Minimum omvang toetsingsvermogen (MTV): Minimum omvang toetsingsvermogen berekend conform de regels die op grond van artikel 3:57 van de Wet op het financieel toezicht worden bepaald | Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:11, 2:20, 3:4, eerste lid, of 3:110, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht | € 35.000 vermeerderd met: |
>€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV | € 7.433 per € miljoen MTV | ||
>€ 80 miljoen tot en met € 400 miljoen MTV | in voorkomend geval vermeerderd met: € 3.201 per € miljoen MTV | ||
>€ 400 miljoen tot en met € 4 miljard MTV | in voorkomend geval vermeerderd met: € 1.683 per € miljoen MTV | ||
>€ 4 miljard MTV | in voorkomend geval vermeerderd met: € 491 per € miljoen MTV | ||
Beheerders van beleggingsinstellingen en van icbe’s, beleggingsondernemingen, bewaarders alsmede marktexploitanten die een MTF of georganiseerde handelsfaciliteit exploiteren | Voor bewaarders (personen a): een vast bedrag. Voor beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s alsmede beleggingsondernemingen (personen b, c en d): Vergunning en type beleggingsdienst of -activiteit in combinatie met vermogen: a. – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft beheren van een beleggingsinstelling in een voorkomend geval verhoogd met een bedrag per type dienst of activiteit als genoemd in artikel 2:67a, tweede lid, onderdeel a,b of d Wft of artikel 2:97, vierde lid, Wft; | € 4.500 in voorkomend geval vermeerderd met: | |
Type beleggingsdienst of -activiteit Ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 0 | ||
Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | in voorkomend geval vermeerderd met: €5.000 | ||
Vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | in voorkomend geval vermeerderd met: € 5.000 | ||
– het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b Wft beheren van een icbe, in een voorkomend geval verhoogd met een bedrag per type dienst genoemd in artikel 2:97, derde lid, Wft; – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 Wft verlenen van een van de beleggingsdiensten genoemd in de onderdelen a tot en met f van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip ‘het verlenen van een beleggingsdienst’ – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 Wft verrichten van een van de beleggingsactiviteiten genoemd in de onderdelen a en b van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip ‘het verrichten van een beleggingsactiviteit; b. de omvang van het totaal van: – het balanstotaal van de beheerde beleggingsinstelling(en); – het balanstotaal van de beheerde icbe (’s); – het beheerd individueel vermogen zoals omschreven in het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip ‘het beheren van individueel vermogen’, welk begrip wordt gebruikt in onderdeel c van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip ‘het verlenen van een beleggingsdienst’, in artikel 2:67a, tweede lid, onderdeel a, Wft en in artikel 2:97, derde of vierde lid, Wft; – het vermogen waarover wordt geadviseerd bij het ‘adviseren over financiële instrumenten’ zoals genoemd in onderdeel d van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip ‘het verlenen van een beleggingsdienst’, in artikel 2:67a, tweede lid, onderdeel b, Wft en in artikel 2:97, derde of vierde lid, Wft; – honderd maal het minimum aan te houden toetsingsvermogen dat door DNB is vastgesteld van degene die handelt voor eigen rekening zoals genoemd in onderdeel a van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip ‘het verrichten van een beleggingsactiviteit’. | Beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | in voorkomend geval vermeerderd met: € 0 | |
Begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgaranties als bedoeld in artikel 1:1van de Wet op het financieel toezicht | in voorkomend geval vermeerderd met: € 7.500 | ||
Begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | in voorkomend geval vermeerderd met: € 4.500 | ||
In combinatie met vermogen Balanstotaal (BT) € 0 tot en met € 1 miljard | in voorkomend geval vermeerderd met: € 22,77 per miljoen BT | ||
> € 1 miljard tot en met € 10 miljard | in voorkomend geval vermeerderd met: € 14,35 per miljoen BT | ||
> € 10 miljard tot en met € 50 miljard | in voorkomend geval vermeerderd met: € 5,69 per miljoen BT | ||
> € 50 miljard | in voorkomend geval vermeerderd met: € 0,91 per miljoen BT | ||
Beheerd individueel vermogen (BV) € 0 tot en met € 1 miljard | in voorkomend geval vermeerderd met: € 22,77 per miljoen BV | ||
> € 1 miljard tot en met € 10 miljard | in voorkomend geval vermeerderd met: € 14,35 per miljoen BV | ||
> € 10 miljard tot en met € 50 miljard | in voorkomend geval vermeerderd met: € 5,69 per miljoen BV | ||
> € 50 miljard | in voorkomend geval vermeerderd met: € 0,91 per miljoen BV | ||
Vermogen waarover geadviseerd wordt: € 0 tot en met € 1 miljard | in voorkomend geval vermeerderd met: € 1.750 | ||
> € 1 miljard tot en met € 10 miljard | € 3.500 | ||
> € 10 miljard tot en met € 50 miljard | € 7.000 | ||
> € 50 miljard | € 15.000 | ||
Honderd maal het aan te houden toetsingsvermogen € 0 tot en met € 1 miljard | in voorkomend geval vermeerderd met: € 22,77 per miljoen van honderd maal het aan te houden toetsingsvermogen | ||
> € 1 miljard tot en met € 10 miljard | in voorkomend geval vermeerderd met: € 14,35 per miljoen van honderd maal het aan te houden toetsingsvermogen | ||
> € 10 miljard tot en met € 50 miljard | in voorkomend geval vermeerderd met: € 5,69 per miljoen van honderd maal het aan te houden toetsingsvermogen | ||
> € 50 miljard | in voorkomend geval vermeerderd met: € 0,91 per miljoen van honderd maal het aan te houden toetsingsvermogen | ||
Betaalinstellingen, clearinginstellingen en elektronischgeldinstellingen | Bruto-provisie-inkomsten (PI) | Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:3a, eerste lid, 2:4, of2:10a van de Wet op het financieel toezicht: | € 5.000 in voorkomend geval vermeerderd met: |
Personen met PI in het bereik van: € 0 tot en met € 1 miljoen | € 101,50 per € 1.000 | ||
>€ 1 miljoen tot en met € 10 miljoen | € 34,60 per € 1.000 | ||
>€ 10 miljoen tot en met € 50 miljoen | € 2,49 per € 1.000 | ||
>€ 50 miljoen | € 0,26 per € 1.000 | ||
Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:54i, eerste lid, of 2:54l, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht | € 3.000 | ||
Depositogarantiestelsel: banken | Gegarandeerde deposito’s (GDs) | € 500 vermeerderd met: | |
< 1 miljard GDs | € 30,50 per € 1.000.000 GDs | ||
1 tot en met 10 miljard GDs | € 24,40 per € 1.000.000 GDs | ||
> 10 miljard GDs | € 18,30 per € 1.000.000 GDs | ||
Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen | Instellingen met vereist eigen vermogen (excl. premie-pensioeninstellingen): Som van de technische voorziening pensioenverplichting en het vereist eigen vermogen (TV+VEV), vermenigvuldigd met een bonus/malus factor. De bonus/malus factor is gelijk aan de som van de technische voorziening pensioenverplichting en het vereist eigen vermogen (TV+VEV), gedeeld door de som van de technische voorziening pensioenverplichtingen en het (aanwezige) eigen vermogen (TV+EV). | € 2.000 vermeerderd met: | |
>€ 0 tot en met € 10 miljard TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV)) | € 52,93 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV)) | ||
>€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV)) | in voorkomend geval vermeerderd met: € 7,94 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV)) | ||
>€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV)) | in voorkomend geval vermeerderd met: € 2,12 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV)) | ||
>€ 100 miljard TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV)) | in voorkomend geval vermeerderd met: € 0,53 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV)) | ||
Instellingen zonder vereist eigen vermogen (en premie-pensioeninstellingen): Technische voorziening pensioenverplichting (TV) | € 2.000 vermeerderd met: | ||
>€ 0 tot en met € 10 miljard TV | € 52,93 per € miljoen TV | ||
>€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV | in voorkomend geval vermeerderd met: € 7,94 per € miljoen TV | ||
>€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV | in voorkomend geval vermeerderd met: € 2,12 per € miljoen TV | ||
>€ 100 miljard TV | in voorkomend geval vermeerderd met: € 0,53 per € miljoen TV | ||
Resolutie: banken en beleggingsondernemingen | Total assets: Het totaal van activa op de balans zoals door banken en beleggingsondernemingen gerapporteerd aan De Nederlandsche Bank | € 500 vermeerderd met: € 2,87 per € miljoen total assets | |
Resolutie: verzekeraars | Omvang technische voorziening (TV) | € 100 vermeerderd met: € 9,36 per € miljoen TV | |
Trustkantoren | Omzet | Personen met een omzet in het bereik van: € 0 tot en met € 0,1 miljoen | € 7.500 |
>€ 0,1 miljoen tot en met € 0,2 miljoen | € 18.000 | ||
>€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen | € 32.500 | ||
>€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen | € 48.500 | ||
>€ 1 miljoen tot en met € 2 miljoen | € 72.500 | ||
>€ 2 miljoen tot en met € 5 miljoen | € 105.000 | ||
>€ 5 miljoen tot en met € 20 miljoen | € 150.000 | ||
>€ 20 miljoen | € 185.000 | ||
Verzekeraars niet zijnde zorgverzekeraars | Premie-inkomen; Bruto premie-inkomen (BPI) | € 2.000 vermeerderd met: | |
>€ 0 | € 1732 per € miljoen BPI | ||
Zorgverzekeraars | Aantal verzekerden | € 2.000 vermeerderd met: | |
>0 verzekerden | € 0,26 per verzekerde |
Rechtspraak waarin dit artikel wordt benoemd
1 uitspraak gevonden