Terug naar bibliotheek
Besluit kwaliteit leefomgevingBijlage Vc. bij artikel 3.67 van dit besluit (soorten invasieve exoten waartegen provinciebestuur maatregelen neemt)
Bijlage Vc. bij artikel 3.67 van dit besluit (soorten invasieve exoten waartegen provinciebestuur maatregelen neemt)
Laatste versie
Bijlage Vc: bij artikel 3.67 van dit besluit (soorten invasieve exoten waartegen provinciebestuur maatregelen neemt)
| NEDERLANDSE NAAM | WETENSCHAPPELIJKE NAAM |
|---|---|
| Zoogdieren | |
| Amerikaanse voseekhoorn | Sciurus niger |
| Axishert | Axis axis |
| Grijze eekhoorn | Sciurus carolinensis |
| Indische mangoeste | Herpestes javanicus |
| Muntjak | Muntiacus reevesi |
| Pallas’ eekhoorn | Callosciurus erythraeus |
| Rode neusbeer | Nasua nasua |
| Siberische grondeekhoorn | Tamias sibiricus |
| Thaise eekhoorn | Callosciurus finlaysonii |
| Wasbeer | Procyon lotor |
| Wasbeerhond | Nyctereutes procyonoides |
| Vogels | |
| Heilige ibis | Threskiornis aethiopicus |
| Huiskraai | Corvus splendens |
| Nijlgans | Alopochen aegyptiacus |
| Roodbuikbuulbuul | Pycnonotus cafer |
| Rosse stekelstaart | Oxyura jamaicensis |
| Treurmaina | Acridotheres tristis |
| Vissen | |
| Amoergrondel | Percottus glenii |
| Blauwband | Pseudorasbora parva |
| Zonnebaars | Lepomis gibbosus |
| Zwarte dwergmeerval | Ameiurus melas |
| Nog geen Nederlandse naam bekend | Channa argus |
| Nog geen Nederlandse naam bekend | Gambusia affinis |
| Nog geen Nederlandse naam bekend | Gambusia holbrooki |
| Reptielen / amfibieën | |
| Afrikaanse klauwkikker | Xenopus laevis |
| Amerikaanse brulkikker | Rana catesbeiana |
| Gewone koningsslang | Lampropeltis getula |
| Lettersierschildpad | Trachemys scripta |
| Insecten | |
| Aziatische hoornaar | Vespa velutina |
| Dwergvuurmier | Wasmannia auropunctata |
| Rode vuurmier | Solenopsis invicta |
| Tropische vuurmier | Solenopsis geminata |
| Zwarte vuurmier | Solenopsis richteri |
| Platwormen | |
| Nieuw-Zeelandse landplatworm | Arthurdendyus triangulatus |
| Schelpdieren | |
| Gouden mossel | Limnoperna fortunei |
| Terrestrische planten | |
| Afghaanse duizendknoop | Koenigia polystachya (Persicaria wallichii) |
| Amerikaans bezemgras | Andropogon virginicus |
| Ballonrank | Cardiospermum grandiflorum |
| Boomwurger1 | Celastrus orbiculatus |
| Chinese struikklaver | Lespedeza cuneata |
| Fraai lampenpoetsergras | Pennisetum setaceum |
| Gestekelde duizendknoop | Persicaria perfoliata |
| Gewone gunnera | Gunnera tinctoria |
| Hakea | Hakea sericea |
| Hemelboom | Ailanthus altissima |
| Hoog pampagras | Cortaderia jubata |
| Japanse klimvaren | Lygodium japonicum |
| Japans steltgras | Microstegium vimineum |
| Kudzu | Pueraria montana var. Lobata |
| Mesquite | Prosopis juliflora |
| Oosterse hop | Humulus scandens |
| Perzische berenklauw | Heracleum persicum |
| Reuzenbalsemien | Impatiens glandulifera |
| Reuzenberenklauw | Heracleum mantegazzianum |
| Roze rimpelgras | Ehrharta calycina |
| Schijnambrosia | Parthenium hysterophorus |
| Sosnowsky’s berenklauw | Heracleum sosnowskyi |
| Struikaster | Baccharis halimifolia |
| Talgboom | Triadica sebifera |
| Wilgacacia | Acacia saligna |
| Zijdeplant | Asclepias syriaca |
| Water- en oeverplanten | |
| Alligatorkruid | Alternanthera philoxeroides |
| Grote vlotvaren | Salvinia molesta |
| Grote waternavel | Hydrocotyle ranunculoides |
| Kleine waterteunisbloem | Ludwigia peploides |
| Moeraslantaarn | Lysichiton americanus |
| Ongelijkbladig vederkruid | Myriophyllum heterophyllum |
| Parelvederkruid | Myriophyllum aquaticum |
| Smalle theeplant | Gymnocoronis spilanthoides |
| Smalle waterpest | Elodea nuttallii |
| Verspreidbladige waterpest | Lagarosiphon major |
| Waterhyacint | Eichhornia crassipes |
| Watersla | Pistia stratiotes |
| Waterteunisbloem | Ludwigia grandiflora |
| Waterwaaier | Cabomba caroliniana |
1 Met ingang van 2 augustus 2027
Details
[Wijziging(en) zonder datum inwerkingtreding aanwezig. Zie het wijzigingenoverzicht.]