Terug naar bibliotheek
Besluit activiteiten leefomgevingBijlage VIa. bij artikel 5.25 (Immissiegrenswaarden zeer zorgwekkende stoffen)
Bijlage VIa. bij artikel 5.25 (Immissiegrenswaarden zeer zorgwekkende stoffen)
Laatste versie
Bijlage VIa: bij artikel 5.25 (Immissiegrenswaarden zeer zorgwekkende stoffen)
| CAS-nummer | Stof | Immissiegrenswaarde in (μg/m3)1 |
|---|---|---|
| 100-44-7 | Benzylchloride; chloormethylbenzeen; alfachloortolueen | 2,8 |
| 10124-43-3 | Kobaltsulfaat | 0,5 |
| 10141-05-6 | Kobalt(II)dinitraat2 | 0,5 |
| 106-89-8 | Epichloorhydrine; 1-chloor-2,3-epoxypropaan; Chloormethyloxiraan | 80 |
| 106-93-4 | 1,2-dibroomethaan | 0,2 |
| 106-94-5 | 1-broompropaan | 70 |
| 106-99-0 | 1,3-butadieen; buta-1,3-dieen | 3 |
| 107-06-2 | 1,2-dichloorethaan; Ethyleenchloride | 48 |
| 107-13-1 | Acrylonitril; 2-propeennitril; Propeennitril | 10 |
| 108-70-3 | 1,3,5-trichloorbenzeen | 50 |
| 109-86-4 | 2-methoxyethanol; Methyleenglycolmonomethylether; Ethyleenglycolmono-methylether; Methylglycol | 200 |
| 110-80-5 | 2-ethoxyethanol; Ethyleenglycolmono-ethylether | 200 |
| 115-29-7 | Endosulfan | 0,02 |
| 116-14-3 | Tetrafluoretheen; Tetrafluorethyleen | 30 |
| 117-81-7 | bis(2-ethylhexyl)ftalaat; di-ethylhexylftalaat; DEHP | 14 |
| 118-74-1 | Hexachloorbenzeen | 0,75 |
| 120-82-1 | 1,2,4-trichloorbenzeen | 50 |
| 121-14-2 | 2,4-dinitrotolueen | 7,0 |
| 1303-28-2 | Arseenpentoxide; Diarseenpentaoxide | 0,006 |
| 1303-96-4 | Boraxdecahydraat; dinatriumtetraboraat decahydraat | 700 |
| 1327-53-3 | Arseentrioxide | 0,006 |
| 1333-82-0 | Chroomtrioxide | 0,0025 |
| 1335-32-6 | Loodacetaat, basisch | 0,5 |
| 143-50-0 | Chloordecon | 1,1 |
| 14977-61-8 | Chromyldichloride | 0,0025 |
| 1582-09-8 | Trifluraline | 26 |
| 18540-29-9 | Chroom(VI)verbindingen | 0,0025 |
| 301-04-2 | Looddiacetaat | 0,5 |
| 302-01-2 | Hydrazine | 0,07 |
| 309-00-2 | Aldrin | 0,35 |
| 32534-81-9 | Pentabroomdifenylether | 7,0 |
| 382-21-8 | Perfluorisobuteen | 0,1 |
| 50-00-0 | Formaldehyde | 10 |
| 50-29-3 | DDT, 4,4’-isomeer; para-para-DDT | 1,8 |
| 513-79-1 | Kobaltcarbonaat | 0,5 |
| 55525-54-7 | 3,3’-(ureyleendimethyleen)bis(3,5,5-trimethylcyclohexyl)diisocyanaat | 0,05 |
| 57-74-9 | Chloordaan | 0,02 |
| 58-89-9 | gamma-hexachloorcyclohexaan; gamma-HCH; Lindaan | 0,14 |
| 593-60-2 | Vinylbromide | 3 |
| 60-57-1 | Dieldrin | 0,35 |
| 606-20-2 | 2,6-dinitrotolueen | 0,35 |
| 608-73-1 | Hexachloorcyclohexaan | 0,2 |
| 608-93-5 | Pentachloorbenzeen | 2,8 |
| 629-14-1 | 1,2-diethoxyethaan | 200 |
| 70776-03-3 | Polychloornaftalenen; PCNs; chloorderivaten van Naftaleen | 1,0 |
| 71-43-2 | Benzeen | 5 |
| 71-48-7 | Kobaltacetaat | 0,5 |
| 72-20-8 | Endrin | 0,7 |
| 7439-92-1 | Lood | 0,5 |
| 7439-97-6 | Kwik | 0,05 |
| 7440-02-0 | Nikkel | 0,02 |
| 7440-38-2 | Arseen | 0,006 |
| 7440-41-7 | Beryllium3 | 0,02 |
| 7440-43-9 | Cadmium3 | 0,005 |
| 7440-48-4 | Kobalt | 0,50 |
| 75-01-4 | Vinylchloride | 3,6 |
| 75-07-0 | Ethanal | 70 |
| 75-21-8 | Ethyleenoxide | 3 |
| 75-56-9 | Propyleenoxide | 90 |
| 76-44-8 | Heptachloor | 0,5 |
| 7646-79-9 | Kobaltchloride; Kobaltdichloride | 0,5 |
| 7738-94-5 | Chroomzuur | 0,0025 |
| 7778-39-4 | Arseenzuur2 | 0,006 |
| 78-79-5 | Isopreen | 225 |
| 78-87-5 | 1,2-dichloorpropaan | 12 |
| 79-01-6 | Trichlooretheen; Trichloorethyleen; TRI | 200 |
| 79-06-1 | Acrylamide | 0,6 |
| 79-46-9 | 2-nitropropaan | 20 |
| 8001-35-2 | Toxafeen | 0,07 |
| 84-69-5 | Diisobutylftalaat; DIBP | 30 |
| 84-74-2 | Dibutylftalaat; DBP | 0,1 |
| 85-68-7 | Benzylbutylftalaat; BBP | 1.750 |
| 872-50-4 | N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon | 71 |
| 87-61-6 | 1,2,3-trichloorbenzeen | 50 |
| 87-68-3 | Hexachloorbutadieen | 5 |
| 87-86-5 | Pentachloorfenol | 11 |
| 88-72-2 | 2-nitrotolueen | 16 |
| 91-94-1 | 3,3-dichloorbenzidine | 0,02 |
| 95-53-4 | o-toluidine; 2-aminotolueen; 2-methylbenzeenamine | 32 |
| 96-18-4 | 1,2,3-trichloropropaan | 0,012 |
| 96-45-7 | Ethyleenthioureum; ETU; imidazolidine-2-thion | 18 |
| 98-07-7 | Benzotrichloride; trichloormethylbenzeen | 0,028 |
| 98-95-3 | Nitrobenzeen | 9 |
| Tinverbindingen, organisch; organotinverbindingen | 0,02 | |
| polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) | 0,001 |
1 De immissiegrenswaarde kan ook als indicatieve waarde zijn vastgesteld. 2 Geldt ook voor zouten van Arseenzuur.