Terug naar bibliotheek
Arbeidstijdenbesluit vervoerBijlage I
Bijlage I
Laatste versie
Bijlage I
Aantal landingen
Nacht | Dag |
---|---|
25 | 10 |
24 | 12 |
23 | 14 |
22 | 16 |
21 | 18 |
20 | 20 |
19 | 22 |
18 | 24 |
17 | 26 |
16 | 28 |
15 | 30 |
14 | 32 |
13 | 34 |
12 | 36 |
11 | 38 |
10 | 40 |
9 | 42 |
8 | 44 |
7 | 46 |
6 | 48 |
0-5 | onbeperkt |
T.g.v. een oneven aantal landingen bij daglicht wordt van het naasthogere even aantal landingen uitgegaan.